Draw

Torneio de encerramento do Circuito Centro 2016 ANSGP- Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Aroeira I 2016-11-23
  Jogadores 74
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Jose Paredes 461 Seniores 18.4 19
09:00 1    Amarelas   Vítor Madureira 692 Vilamoura, C. G 19 20
09:00 1    Amarelas   Manuel Mendes 20394 Arquitectos 35.3 36
09:00 1    Vermelhas   Maria João M. da Silva 11473 Quinta do Peru 21.4 25
09:00 1 A   Vermelhas   Annick Le Bellec 33446 Seniores 31.7 36
09:00 1 A   Vermelhas   Palmira Santana 23712 Quinta do Peru 19.9 23
09:00 1 A   Vermelhas   Elsa Almeida Farto 4541 CGD 19.1 22
09:00 1 A   Vermelhas   Zulmira Maria Silva Alves 18889 Seniores 34.2 36
09:00 2    Amarelas   Arnaldo Martinho 4582 Prof. Ed.Física 18.2 19
09:00 2    Amarelas   Francisco Alves Teixeira 4314 Casino Estoril 24 26
09:00 2    Amarelas   Jorge Manuel Teodoro 35466 Prof. Ed.Física 23.9 26
09:00 2    Amarelas   Jorge Ferreira 24748 Seniores 30.2 33
09:00 3    Amarelas   Fernando Veiga da Costa 17653 Banco Portugal 18.3 19
09:00 3    Amarelas   Manuel Luis Pinto Basto 1492 Aroeira 18.3 19
09:00 3    Amarelas   Ivo da Silva Bispo 25873 Oeiras 24.9 27
09:00 3    Amarelas   Luis Meneses 5552 ACP Golfe 29.1 32
09:00 4    Amarelas   António Costa 729 Lisbon SC 19 20
09:00 4    Amarelas   Vasco Rocha Vieira 10414 Seniores 21.5 23
09:00 4    Amarelas   António Ferreira da Silva 6594 C.G. Advogados 27.3 30
09:00 4    Amarelas   Jorge Duarte Chaskelmann 41045 Seniores 36 36
09:00 5    Amarelas   Rui Santos Paiva 13912 CNOCA 20.2 21
09:00 5    Amarelas   João Correia 9483 Santander Totta 21 22
09:00 5    Amarelas   Joao Manuel Martins Nobre 2736 Economistas 21.6 23
09:00 6    Amarelas   Joaquim Zeferino 35405 Engenheiros 18.3 19
09:00 6    Amarelas   Rui Dias Costa 17414 ACP Golfe 21.8 23
09:00 6    Amarelas   Jose Carlos Mascarenhas 11028 Lisbon SC 22.1 24
09:00 6    Amarelas   António Gomes de Azevedo 19337 Golfe PT 25.7 28
09:00 7    Amarelas   António Feliciano 13365 Vilamoura, C. G 19 20
09:00 7    Amarelas   José Artur Alves 26111 Viseu 23 25
09:00 7    Amarelas   António Castro 33206 CNOCA 20.5 22
09:00 7    Amarelas   Heitor Morais 10615 Seniores 29.5 32
09:00 8    Amarelas   Carlos Coelho Alves 4514 CGD 18.7 20
09:00 8    Amarelas   Vasco Valente 26221 Santander Totta 18.7 20
09:00 8    Amarelas   José Barrulas 11358 Montado 18.8 20
09:00 8    Vermelhas   Maria Joaquina Barrulas 11359 Montado 19.2 22
09:00 9    Amarelas   José Luís Costa Santos 9027 Arquitectos 19.8 21
09:00 9    Amarelas   Joao Sequeira 12555 Santander Totta 25.4 27
09:00 9    Amarelas   José Tomaz Gomes 8680 Belas 23.6 25
09:00 9    Vermelhas   Maria Luisa Sullivan 11846 Beloura - ACGB 27.7 32
09:00 10    Amarelas   Noé Fontes 4947 Santander Totta 18 19
09:00 10    Amarelas   António Ramos Basílio 4530 CGD 18.5 19
09:00 10    Vermelhas   Maria Fernanda Wanzeller 29993 Exército 27.3 31
09:00 10    Vermelhas   Maria Odete Cabral 32110 Seniores 20.2 23
09:00 11    Amarelas   Guilherme Pacheco 5169 CNOCA 19 20
09:00 11    Amarelas   Vítor Santana Gonçalves 8476 Lisbon SC 19.1 20
09:00 11    Amarelas   Vasco Jose Folque Leitao 1248 Seniores 20.4 22
09:00 11    Amarelas   António Villa Freitas 7431 EDP, Clube 22.7 24
09:00 12    Amarelas   Joaquim Dias Batista 19473 Quinta do Peru 18.2 19
09:00 12    Amarelas   João Marcelino 4590 Prof. Ed.Física 18.3 19
09:00 12    Amarelas   Fernando Braga 4341 Assoc. Qta.Lago 18 19
09:00 12    Vermelhas   Amélia Lourenço 35126 Xira Golfe 23.9 28
09:00 13    Amarelas   Francisco Barradas 7477 Seniores 19.7 21
09:00 13    Amarelas   Carlos Eufrásio 15205 Santander Totta 24.4 26
09:00 13    Amarelas   Fausto Faustino 14854 ACP Golfe 24.8 27
09:00 13    Amarelas   João Pedro Rosendo 22725 Seniores 33.6 36
09:00 14    Amarelas   Francisco Moniz Borba 38042 ACP Golfe 29.1 32
09:00 14    Amarelas   José Maria Santos 11194 ACP Golfe 26.7 29
09:00 14    Amarelas   Lourenço de Albuquerque D`orey 16461 ACP Golfe 21.1 22
09:00 14    Amarelas   Manuel Amaro Figueira 28907 Paço do Lumiar 30.6 33
09:00 15    Amarelas   Domingos Froes David 27817 Évora 18.1 19
09:00 15    Amarelas   Eduardo Manuel Horta 19403 Oeiras 20.9 22
09:00 15    Amarelas   Joaquim Mata Martins 26446 Millennium BCP 18.5 19
09:00 16    Amarelas   Duarte Manuel Costa 6808 Seniores 20.7 22
09:00 16    Amarelas   António Alves Pereira 5385 Aroeira 22.5 24
09:00 16    Amarelas   António Caeiro 38873 JuveGolfe 35.4 36
09:00 16    Amarelas   Celso Rui Laires 647 Lisbon SC 24.1 26
09:00 17    Amarelas   António Mimoso 38150 Oeiras 31.3 34
09:00 17    Amarelas   Luís Gomes Almeida 26820 CGD 23.5 25
09:00 17    Amarelas   António Tavares 25017 Arquitectos 23 25
09:00 17    Amarelas   Gabriel Andorinho 4625 Seniores 23.4 25
09:00 18    Amarelas   Manuel Rosa Silva Barata 11029 Beloura - ACGB 19 20
09:00 18    Amarelas   Anselmo Firmino Carmo 1957 EDP, Clube 23.3 25
09:00 18    Vermelhas   Maria Souza Ferreira 32103 Oeiras 20.2 23
09:00 18    Vermelhas   Mimi Roberts 20441 Beloura - ACGB 22.3 26
Publicado 11/22/2016 11:40:40 AM