Draw

4º Torneio do Circuito Norte 2016 ANSGP- Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Curia 2016-06-15
  Jogadores 43
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Guilherme Correia 13765 Miramar 11.2 6
09:00 1    Amarelas   José Marques Oliveira 21092 Viseu 13.6 8
09:00 1    Amarelas   João Dias Fernandes 8986 Centro 13.9 9
09:00 1    Amarelas   Noé Fontes 4947 Santander Totta 17.8 13
09:00 1 A   Amarelas   Manuel Mario Correia Almeida 809 Miramar 11 6
09:00 1 A   Amarelas   Carlos Letra Afonso 18209 Miramar 12.2 7
09:00 1 A   Amarelas   Carlos Tinoco 8393 Viseu 15 10
09:00 1 A   Amarelas   Manuel Oliveira Marques 761 Lisbon SC 15.1 10
09:00 2    Amarelas   René Tock 38715 Miramar 12.9 8
09:00 2    Amarelas   Samuel Ferreira Barros 16608 Viseu 14.6 10
09:00 2    Amarelas   José António Lima Pinho 32973 Quinta do Fojo 15.1 10
09:00 2    Amarelas   Bráulio Silva 9481 Santander Totta 15.4 10
09:00 3    Amarelas   Durval Pires 10626 Golfe PT 16.4 11
09:00 3    Amarelas   Manuel Pinheiro Correia 29398 Miramar 21.2 16
09:00 3    Amarelas   Silvino Castro Soares 888 Miramar 29.2 25
09:00 3    Vermelhas   Maria Idalina Cardoso 15851 Viseu 17.2 14
09:00 4    Amarelas   João Andrade 10446 Viseu 16.8 12
09:00 4    Amarelas   Pedro Porto Aguiar 10243 ACP Golfe 18.3 13
09:00 4    Amarelas   Vasco Valente 26221 Santander Totta 20.8 16
09:00 4    Amarelas   Manuel Gonçalves Moreira 33148 Miramar 27.5 23
09:00 5    Amarelas   José António Faria 13773 Miramar 18.1 13
09:00 5    Amarelas   Manuel Joaquim Lima Pereira 27389 Miramar 19.7 15
09:00 5    Amarelas   Alberto Amaral 30895 Viseu 21 16
09:00 5    Amarelas   José Artur Alves 26111 Viseu 21.1 16
09:00 6    Amarelas   Hermenegildo Morgado 19934 Viseu 19.6 15
09:00 6    Amarelas   Armandino Rodrigues 34012 Miramar 20.2 15
09:00 6    Amarelas   José Rêgo 11700 ACP Golfe 21 16
09:00 6    Amarelas   Miguel Jacinto Pereira 27853 Viseu 23.8 19
09:00 7    Amarelas   Fernando Ramos Silva Lima 29916 Miramar 16.7 12
09:00 7    Amarelas   Dimas Silva 20017 Viseu 25.8 21
09:00 7    Amarelas   Carlos Figueiredo 24022 Viseu 32.2 28
09:00 8    Amarelas   António Valente de Almeida 8109 Miramar 16 11
09:00 8    Amarelas   José Silva Gonçalves 12917 Viseu 22.5 18
09:00 8    Amarelas   Ildeberto Jose Seca Fama Balixa 17554 Miramar 23.8 19
09:00 8    Amarelas   Armando Leitão Almeida 22326 Viseu 32 28
09:00 8 A   Amarelas   Carlos Almeida Rodrigues 32625 Viseu 26.1 21
09:00 8 A   Amarelas   Mário Borges Coelho 28372 Miramar 26.5 22
09:00 8 A   Amarelas   António Macedo Oliveira 26801 Miramar 27 22
09:00 8 A   Amarelas   José Cardoso Andrade 26312 Viseu 28.2 24
09:00 9    Amarelas   Angelino Ferreira Lucas 13764 Miramar 12.9 8
09:00 9    Amarelas   Mário Augusto Ferreira 16123 Miramar 16 11
09:00 9    Amarelas   Joao Sequeira 12555 Santander Totta 26.5 22
09:00 9    Vermelhas   Teresa Melo Cabral 27600 Viseu 25.1 22
Publicado 6/14/2016 10:50:42 AM