Draw

3º Torneio do Circuito Norte 2016 ANSGP- Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Oporto 2016-05-10
  Jogadores 89
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:30 1    Amarelas   Armando Miguel de Amorim Teixeira 7921 Seniores-Norte 14.7 14
09:30 1    Amarelas   António Valente de Almeida 8109 Miramar 16.8 16
09:30 1    Amarelas   Joao Deus Pinheiro 8695 Belas 20.1 20
09:30 1    Amarelas   Manuel Duarte Carvalho 7511 Vila Sol 21.7 22
09:30 1 A   Vermelhas   Maria Idalina Cardoso 15851 Viseu 16.8 20
09:30 1 A   Vermelhas   Susan Jean Howcroft 8409 Oporto GC 16.9 20
09:30 1 A   Vermelhas   Maria Guiomar Vieira 18811 ACP Golfe 28.6 33
09:30 1 A   Vermelhas   Maria Manuela Salvador Pinheiro 22401 Belas 28.8 33
09:30 2    Amarelas   António Oliveira Santos 222 Oporto GC 12.2 12
09:30 2    Amarelas   Indaleto Silva 15066 Miramar 12.7 12
09:30 2    Amarelas   Angelino Ferreira Lucas 13764 Miramar 12.9 12
09:30 2    Amarelas   Carlos Castro Moreira 29129 Quinta do Fojo 16.1 16
09:30 3    Amarelas   Eduardo Marques Cavaco 21200 Seniores-Norte 11.7 11
09:30 3    Amarelas   Abílio da Costa Moreira 28604 Quinta do Fojo 11.9 11
09:30 3    Amarelas   Manuel Mario Correia Almeida 809 Miramar 12.3 12
09:30 3    Amarelas   José Marques Oliveira 21092 Viseu 13.4 13
09:30 4    Amarelas   José dos Santos Matias 15259 Quinta do Fojo 18.4 18
09:30 4    Amarelas   João Lourinho 25032 Atlantico 18.5 18
09:30 4    Amarelas   Manuel Padrão 34847 Miramar 18.7 18
09:30 4    Amarelas   Alberto Amaral 30895 Viseu 20.5 20
09:30 4 A   Amarelas   Manuel Pinheiro Correia 29398 Miramar 20.9 21
09:30 4 A   Amarelas   Luís Gomes Almeida 26820 CGD 25.1 25
09:30 4 A   Amarelas   José Cardoso Andrade 26312 Viseu 27.8 28
09:30 4 A   Amarelas   António Barriga 32117 Miramar 29.9 30
09:30 5    Amarelas   Pedro Porto Aguiar 10243 ACP Golfe 18 18
09:30 5    Amarelas   Rui Faria 35117 Atlantico 18.2 18
09:30 5    Amarelas   Armandino Rodrigues 34012 Miramar 20.7 21
09:30 5    Amarelas   José Artur Alves 26111 Viseu 21.6 22
09:30 6    Amarelas   Antonio Ferreira 23810 Atlantico 18.9 19
09:30 6    Amarelas   Jorge Manuel Silva Ferreira 8399 Oporto GC 20.1 20
09:30 6    Amarelas   António Ferraz Monteiro 35128 Quinta do Fojo 21.9 22
09:30 6    Amarelas   Hermenegildo Morgado 19934 Viseu 21.9 22
09:30 7    Amarelas   Jorge Brandão Pinto 37144 Miramar 22.5 22
09:30 7    Amarelas   Eduardo Bessa Mendes 21762 Miramar 23.4 23
09:30 7    Amarelas   Marco Martins da Costa 14393 Seniores 24.9 25
09:30 7    Amarelas   Dimas Silva 20017 Viseu 25.1 25
09:30 7 A   Amarelas   Fernando Pacheco 4559 Miramar 22 22
09:30 7 A   Amarelas   António Mário B. Pimenta 10493 Oporto GC 33.5 34
09:30 7 A   Amarelas   Carlos Figueiredo 24022 Viseu 34.3 35
09:30 7 A   Amarelas   José Maria Carvalho 39114 Estela 36 36
09:30 8    Amarelas   João Manuel Fernando 8184 EDP, Clube 5.9 5
09:30 8    Amarelas   Guilherme Correia 13765 Miramar 11.3 11
09:30 8    Amarelas   António Moita 35455 ACP Golfe 11.7 11
09:30 8    Amarelas   René Tock 38715 Miramar 12.7 12
09:30 9    Amarelas   Carlos Letra Afonso 18209 Miramar 12 11
09:30 9    Amarelas   Antonio Manuel Pereira 27386 Citynorte 12.5 12
09:30 9    Amarelas   Fernando Antunes 14319 Miramar 13.2 13
09:30 9    Amarelas   Carlos Tinoco 8393 Viseu 14.2 14
09:30 10    Amarelas   Sergio Barbosa 22289 Atlantico 13.2 13
09:30 10    Amarelas   Paulo Manuel Sousa Brandão 26680 Citynorte 13.2 13
09:30 10    Amarelas   Rui M. Braga Oliveira 13676 Miramar 18.2 18
09:30 10    Amarelas   Jerome Chene 4906 Oporto GC 18.4 18
09:30 10 A   Amarelas   Miguel Jacinto Pereira 27853 Viseu 23.4 23
09:30 10 A   Amarelas   Manuel Monteiro Pereira 30893 V.N.St.Estêvão 25.8 26
09:30 10 A   Amarelas   Fernando Rocha Costa 29485 Miramar 26.5 27
09:30 10 A   Amarelas   António Macedo Oliveira 26801 Miramar 26.6 27
09:30 11    Amarelas   Samuel Ferreira Barros 16608 Viseu 14.8 14
09:30 11    Amarelas   Carlos Lobo Magalhães Gonçalves 30105 Miramar 14.9 14
09:30 11    Amarelas   José António Lima Pinho 32973 Quinta do Fojo 15 15
09:30 11    Amarelas   Joaquim José Martins 34092 Miramar 15.8 15
09:30 12    Amarelas   Carlos Casimiro Paiva 14158 Quinta da Barca 15.4 15
09:30 12    Amarelas   Durval Pires 10626 Golfe PT 16.3 16
09:30 12    Amarelas   Alfredo Silva Fidalgo 8185 Quinta do Fojo 16.3 16
09:30 12    Amarelas   João Andrade 10446 Viseu 16.9 17
09:30 13    Amarelas   Fernando Ramos Silva Lima 29916 Miramar 16.3 16
09:30 13    Amarelas   José Domingos Silva 4572 Exército 16.4 16
09:30 13    Amarelas   Augusto Jesus Costa 30896 Viseu 17.8 18
09:30 13    Amarelas   Aurélio V. Almeida Tavares 17472 Braga 17.8 18
09:30 14    Amarelas   José Manuel Coelho Rocha 10498 Miramar 17.1 17
09:30 14    Amarelas   João Ambrósio 26926 Miramar 17.4 17
09:30 14    Amarelas   Jorge Dourado Lopes 38431 Quinta do Fojo 18.1 18
09:30 14    Amarelas   António José Araújo 30901 Viseu 18.7 18
09:30 15    Amarelas   Vasco Teixeira 6893 Seniores-Norte 17.8 18
09:30 15    Amarelas   Alfeu Casimiro Rodrigues 964 Miramar 18.6 18
09:30 15    Amarelas   Rogério Jesus Pinto Cardoso 27871 Quinta do Fojo 19.1 19
09:30 15    Amarelas   José Silva Gonçalves 12917 Viseu 22.6 23
09:30 16    Amarelas   Alberto Nascimento 6611 Seniores 14 13
09:30 16    Amarelas   Mário Augusto Ferreira 16123 Miramar 16.7 16
09:30 16    Amarelas   Manuel Joaquim Lima Pereira 27389 Miramar 19.5 19
09:30 16    Amarelas   Manuel Jorge North Costa Lobo 30923 Quinta do Fojo 21.4 21
09:30 17    Amarelas   Elisio Leal Silva Pereira 31980 Quinta do Fojo 23 23
09:30 17    Amarelas   Ildeberto Jose Seca Fama Balixa 17554 Miramar 23.7 24
09:30 17    Amarelas   Jaime Fernandes 32724 Miramar 24.5 25
09:30 17    Amarelas   Armando Leitão Almeida 22326 Viseu 31.4 32
09:30 18    Amarelas   Eduardo José Silva Torres 29381 Miramar 22.3 22
09:30 18    Amarelas   Mário Borges Coelho 28372 Miramar 26.4 27
09:30 18    Amarelas   Silvino Castro Soares 888 Miramar 29 29
09:30 18    Vermelhas   Teresa Melo Cabral 27600 Viseu 25 29
          Carlos Almeida Rodrigues 32625 Viseu 25.8 26
Publicado 5/8/2016 9:41:21 AM