Draw

Torneio Internacional de Seniores dos Açores 2016 ANSGP- Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Verdegolf - Furnas 2016-05-24
  Jogadores 87
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:30 1    Amarelas   José dos Reis C. R. Mendes 1700 Ilha Terceira 9.7 9
09:30 1    Amarelas   Carlos Felicio 14682 C.G. Advogados 11.5 11
09:30 1    Amarelas   José Marques Oliveira 21092 Viseu 13.5 14
09:30 1    Amarelas   Juvenal Candeias 18444 Prof. Ed.Física 17.1 17
09:30 1 A   Amarelas   José Manuel Gago Leiria 4391 Levante 10.8 11
09:30 1 A   Amarelas   Vítor Madureira 692 Vilamoura, C. G 20.3 21
09:30 1 A   Amarelas   Valdemar Afonso 5349 Aroeira 19.2 20
09:30 1 A   Amarelas   Amilcar Sousa Camacho 4513 CGD 18.3 19
09:30 2    Amarelas   Fernando Ramos Silva Lima 29916 Miramar 16.5 17
09:30 2    Amarelas   Eduardo José Silva Torres 29381 Miramar 22.4 23
09:30 2    Amarelas   João Andrade 10446 Viseu 17.1 17
09:30 2    Amarelas   Carlos Figueiredo 24022 Viseu 34.3 36
09:30 3    Amarelas   Guilherme Correia 13765 Miramar 11.1 11
09:30 3    Amarelas   António Macedo Oliveira 26801 Miramar 26.7 28
09:30 3    Amarelas   António Ferreira da Silva 6594 C.G. Advogados 26.4 27
09:30 3    Amarelas   António Fino 15519 Seniores 18.1 18
09:30 4    Amarelas   Rui M. Braga Oliveira 13676 Miramar 18.3 19
09:30 4    Amarelas   Arnaldo Martinho 4582 Prof. Ed.Física 19 19
09:30 4    Amarelas   António Valente de Almeida 8109 Miramar 17.3 18
09:30 4    Amarelas   Manuel Joaquim Lima Pereira 27389 Miramar 19.5 20
09:30 4 A   Amarelas   Amandio Pacheco 3170 Alto Portimão 7.4 7
09:30 4 A   Amarelas   João Cirne Tomar 24951 Lisbon SC 14.5 15
09:30 4 A   Amarelas   Vasco Valente 26221 Santander Totta 21.4 22
09:30 4 A   Amarelas   Jovito Mendes 17953 Beloura - ACGB 19.2 20
09:30 5    Amarelas   Joaquim Magalhães 4675 Lisbon SC 27 28
09:30 5    Amarelas   José Joaquim Santos 4631 Sporting Golfe 19.1 20
09:30 5    Amarelas   Antonio Carapeto 30504 Lisbon SC 17.8 18
09:30 5    Vermelhas   Ana Paula Perestrelo 29357 Lisbon SC 19.4 22
09:30 6    Amarelas   Armando Bernardo 4367 Vilamoura, C. G 18.8 19
09:30 6    Amarelas   Mário Ferreira 11247 Lisbon SC 14 14
09:30 6    Vermelhas   Maria Guiomar Vieira 18811 ACP Golfe 28.7 32
09:30 6    Vermelhas   Maria Souza Ferreira 32103 Oeiras 19.7 22
09:30 7    Amarelas   João Dias Fernandes 8986 Centro 13.8 14
09:30 7    Amarelas   Manuel Barata 11029 Beloura - ACGB 18.7 19
09:30 7    Amarelas   Orlando Abreu 1863 Seniores 15 15
09:30 7    Vermelhas   Zulmira Maria Silva Alves 18889 Seniores 36 39
09:30 8    Amarelas   António Carvalhal Rebelo 1464 Seniores 19.7 20
09:30 8    Amarelas   Joao Deus Pinheiro 8695 Belas 20.2 21
09:30 8    Vermelhas   Ana Maria Rebelo 1581 Seniores 29.3 32
09:30 8    Vermelhas   Maria Manuela Salvador Pinheiro 22401 Belas 28.8 32
09:30 9    Amarelas   António Costa 729 Lisbon SC 17.7 18
09:30 9    Amarelas   René Cordeiro 9738 Seniores 18.6 19
09:30 9    Amarelas   Lamberto Battistini 6309 Seniores 13.5 14
09:30 9    Amarelas   José Manuel Usera de Vasconcelos 4431 Vilamoura, C. G 21.6 22
09:30 10    Amarelas   Álvaro Marques Caninha 20026 CGD 14.6 15
09:30 10    Amarelas   António Marcelino 10313 Tróia 14.3 14
09:30 10    Amarelas   Armando Ramalho 29236 Seniores 18.1 18
09:30 10    Amarelas   Manuel Pinheiro Correia 29398 Miramar 21.1 22
09:30 11    Amarelas   Manuel Oliveira Broa 4982 Seniores 7.8 7
09:30 11    Amarelas   Diogo José de Mello 17735 Seniores 15.7 16
09:30 11    Amarelas   Mateus Marques 626 Casino Estoril 15.4 16
09:30 13    Amarelas   Celso Rui Laires 647 Lisbon SC 23.1 24
09:30 13    Amarelas   Jorge Manuel Teodoro 35466 Prof. Ed.Física 23.3 24
09:30 13    Amarelas   Luís Gomes Almeida 26820 CGD 25.3 26
09:30 13    Amarelas   Manuel Gonçalves Moreira 33148 Miramar 28.9 30
09:30 14    Amarelas   Fernando Sequeira 4515 ACP Golfe 10.3 10
09:30 14    Amarelas   Joao Boaventura 415 Lisbon SC 11.3 11
09:30 14    Amarelas   Ilídio Rodrigues Antunes 4532 CGD 16.1 16
09:30 14    Vermelhas   Elsa Almeida Farto 4541 CGD 18.6 21
09:30 14 A   Amarelas   Jorge Manuel Silva Ferreira 8399 Oporto GC 20.4 21
09:30 14 A   Amarelas   Luciano Tomaz 13352 Beloura - ACGB 11.9 12
09:30 14 A   Vermelhas   Susan Jean Howcroft 8409 Oporto GC 17.1 19
09:30 14 A   Vermelhas   Carmen Tomaz 13351 Beloura - ACGB 18 20
09:30 15    Amarelas   Abel Carlos Pereira 9687 Clube Benfica 10.4 10
09:30 15    Amarelas   José Cândido de Oliveira 10149 Clube Benfica 8.1 8
09:30 15    Amarelas   Manuel Brigas 4570 Millennium BCP 17 17
09:30 15    Amarelas   Carlos Valente 5019 C.G. Advogados 7.6 7
09:30 15 A   Amarelas   António Guerreiro 18679 Seniores 8.5 8
09:30 15 A   Amarelas   José da Luz Raposo Manuel 17954 Beloura - ACGB 16.4 17
09:30 15 A   Amarelas   Octávio Marcelino 9736 Vale de Janelas 14.4 15
09:30 15 A   Amarelas   Rui Pedrosa Fonseca 8632 Belas 14.5 15
09:30 16    Amarelas   Carlos Manuel Souza Azevedo 11375 Seniores 17.8 18
09:30 16    Amarelas   Rusty Sousa 7478 Alcoitão 17.1 17
09:30 16    Amarelas   Rui Dias Costa 17414 ACP Golfe 20.2 21
09:30 16    Vermelhas   Isabel Maria Souza Azevedo 13822 Seniores 30.7 34
09:30 16 A   Amarelas   Rui Roque de Pinho 12567 Beloura - ACGB 24.5 25
09:30 16 A   Amarelas   Jorge Roque Pinto 23207 Miramar 12.9 13
09:30 16 A   Amarelas   Manuel Carlos Maia 762 Lisbon SC 23.5 24
09:30 16 A   Amarelas   João Ambrósio 26926 Miramar 17.5 18
09:30 17    Vermelhas   Maria Celia Mitschler 33901 Quinta do Peru 13 15
09:30 17    Vermelhas   Joelle Santos 14663 Aroeira 12.9 15
09:30 17    Vermelhas   Maria Luisa Sullivan 11846 Beloura - ACGB 28.6 32
09:30 17    Vermelhas   Mimi Roberts 20441 Beloura - ACGB 21.5 24
09:30 18    Amarelas   Manuel Padrão 34847 Miramar 18.8 19
09:30 18    Amarelas   Armandino Rodrigues 34012 Miramar 20.9 21
09:30 18    Amarelas   Fernando Pacheco 4559 Miramar 21.6 22
09:30 18    Amarelas   José Manuel Coelho Rocha 10498 Miramar 17.2 18
Publicado 5/23/2016 1:29:00 PM