Draw

Torneio de Abertura 1º Categorias 2016 ANSGP- Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Aroeira II 2016-01-21
  Jogadores 93
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Amilcar Sousa Camacho 4513 CGD 16.7 20
09:00 1    Amarelas   Fernando Sequeira 4515 CGD 8.8 10
09:00 1    Amarelas   António Gravelho 7238 Xira Golfe 6.4 7
09:00 1    Amarelas   Abel Carlos Pereira 9687 Clube Benfica 10.9 13
09:00 1 A   Amarelas   Noé Fontes 4947 Santander Totta 16.4 19
09:00 1 A   Amarelas   Mateus Marques 626 Casino Estoril 15.2 18
09:00 1 A   Amarelas   Valdemar Carvalho 7208 Casino Estoril 11.2 13
09:00 1 A   Amarelas   Joao Boaventura 415 Lisbon SC 10.6 12
09:00 2    Amarelas   Alvaro Neto 12374 Seniores 10 12
09:00 2    Amarelas   Daniel Rodrigues 4320 Seniores 15.9 19
09:00 2    Amarelas   Carlos Alberto Guerreiro 5203 Aroeira 6.6 8
09:00 2    Amarelas   António Guerreiro 18679 Seniores 8.3 10
09:00 2 A   Amarelas   Juvenal Candeias 18444 Prof. Ed.Física 16.6 20
09:00 2 A   Amarelas   Ilídio Rodrigues Antunes 4532 CGD 15.3 18
09:00 2 A   Vermelhas   Felismina Barradas 5108 Aroeira 17 18
09:00 2 A   Vermelhas   Isabel Castro E Almeida 604 Lisbon SC 15.4 16
09:00 3    Amarelas   Paulo Jorge Alves 12689 Costa Alentejan 9 10
09:00 3    Amarelas   António Henriques Matos 7871 SNQT Bancários 13.4 16
09:00 3    Amarelas   Octávio Marcelino 9736 Praia d' EL Rey 14.4 17
09:00 4    Amarelas   Alberto Nascimento 6611 Seniores 13.7 16
09:00 4    Amarelas   António Lobo 32509 Évora 16 19
09:00 4    Amarelas   Joaquim Monteiro 19083 Beloura - ACGB 16.4 19
09:00 4    Amarelas   Anibal Graça 4693 Prof. Ed.Física 17.3 20
09:00 5    Amarelas   Francisco Sande E Castro 16726 ACP Golfe 14.2 17
09:00 5    Amarelas   Luis Filipe Silva Mascarenhas 6332 Tróia 15.2 18
09:00 5    Amarelas   Armando Ramalho 29236 Paço do Lumiar 17.2 20
09:00 6    Amarelas   Mário Oliveira 5178 Sporting Golfe 11.8 14
09:00 6    Amarelas   Manuel Carrola Gomes 27623 Lisbon SC 13.1 15
09:00 6    Amarelas   Bráulio Silva 9481 Santander Totta 15.2 18
09:00 6    Amarelas   Fernando Veiga Da Costa 17653 Banco Portugal 16.3 19
09:00 7    Amarelas   Carlos Manuel D. Pelado 5214 Aroeira 10.4 12
09:00 7    Amarelas   José Simões Moreira 11044 CGD 12 14
09:00 7    Amarelas   João Cirne Tomar 24951 Lisbon SC 13.6 16
09:00 7    Amarelas   Jorge Frazão 12222 Prof. Ed.Física 13.9 16
09:00 8    Amarelas   Rui Manuel Soreto 19837 Sporting Golfe 8.4 10
09:00 8    Amarelas   José António Eusébio 4485 Tróia 8.5 10
09:00 8    Amarelas   Edgar Costa 648 Força Aérea 9.8 11
09:00 8    Amarelas   Jorge Rodrigues 5302 Casino Estoril 9.1 11
09:00 9    Amarelas   Jorge Oliveira Da Silva 6392 Palmares 9.3 11
09:00 9    Amarelas   Jean Marie Le Bellec 1151 Estoril 7.3 8
09:00 9    Vermelhas   Colleen Fisher 13332 PINGS 9.4 9
09:00 9    Vermelhas   Manja Reef - Internacional 9.2 9
09:00 9 A   Amarelas   Celestiano Henriques 9013 Clube Benfica 12.6 15
09:00 9 A   Amarelas   José Maria Casal Ribeiro 512 Seniores 17.2 20
09:00 9 A   Amarelas   José Joaquim Romão 1937 Clube TAP 13.1 15
09:00 10    Amarelas   José Cândido de Oliveira 10149 Clube Benfica 6.4 7
09:00 10    Amarelas   António Sá 4475 Tróia 6.8 8
09:00 10    Amarelas   Manuel Oliveira Broa 4982 Seniores 7.3 8
09:00 10    Amarelas   Carlos Valente 5019 C.G. Advogados 7.8 9
09:00 10 A   Amarelas   Carlos Felicio 14682 C.G. Advogados 10.9 13
09:00 10 A   Amarelas   Nuno Mimoso 12340 Golfe PT 11.7 14
09:00 10 A   Amarelas   José Cordeiro Dos Santos 146 Oporto GC 6.1 7
09:00 10 A   Amarelas   Carlos Guerreiro 6670 Oitavos 4.5 5
09:00 11    Amarelas   Manuel Oliveira Marques 761 Lisbon SC 13.3 16
09:00 11    Amarelas   João Zilhão 1589 Seniores 16.6 20
09:00 11    Amarelas   Henrique Ferreira 14363 Casino Estoril 15.7 18
09:00 11    Vermelhas   Susan Jean Howcroft 8409 Oporto GC 16 17
09:00 12    Amarelas   João Marcelino 4590 Prof. Ed.Física 17.8 21
09:00 12    Amarelas   Gregório Cabo 24171 Aroeira 11 13
09:00 12    Amarelas   José Delgado 5090 Aroeira 8.8 10
09:00 12    Amarelas   Pedro Palmares 2065 Estoril 8.8 10
09:00 13    Amarelas   Augusto Andrade 5619 Belas 11.9 14
09:00 13    Amarelas   José Francisco Claro 4034 Beloura - ACGB 14 16
09:00 13    Amarelas   António Cordeiro 22958 Penha Longa 15.1 18
09:00 13    Amarelas   Nuno Palmares 28843 Oeiras 15.9 19
09:00 14    Amarelas   João Dray 18099 Seniores 17.9 21
09:00 14    Amarelas   Artur Gabriel 5539 Montado 16.6 20
09:00 14    Amarelas   José Carlos Pessoa 5139 Seniores 16.8 20
09:00 14    Amarelas   José Braamcamp Sobral 6472 Seniores 16.8 20
09:00 15    Amarelas   Lamberto Battistini 6309 Seniores 13.2 15
09:00 15    Amarelas   Rusty Sousa 7478 Alcoitão 16.6 20
09:00 15    Amarelas   Armando Conde 4290 Beloura - ACGB 14.4 17
09:00 15    Amarelas   José Pedro Jesus 5102 Aroeira 9.3 11
09:00 16    Amarelas   Durval Pires 10626 Golfe PT 16 19
09:00 16    Amarelas   Manuel Brigas 4570 Millennium BCP 16.4 19
09:00 16    Amarelas   Osvaldo Borges 12947 Verdegolf 16.5 19
09:00 16    Amarelas   Antonio Carapeto 30504 Lisbon SC 17.8 21
09:00 17    Amarelas   Manuel Nunes Moura 20669 Aroeira 15.3 18
09:00 17    Amarelas   José Da Luz Raposo Manuel 17954 Beloura - ACGB 15.9 19
09:00 17    Amarelas   Joaquim Zeferino 35405 Engenheiros 17 20
09:00 17    Amarelas   José Nunes 21453 Quinta do Peru 17.7 21
09:00 17 A   Amarelas   Abel Ramos Almeida 11825 Aroeira 11.6 14
09:00 17 A   Amarelas   José Rações 17622 Clube Benfica 9.2 11
09:00 17 A   Amarelas   Fernando Simões 28212 JuveGolfe 13 15
09:00 17 A   Vermelhas   Marieta Araújo 5179 Sporting Golfe 16 17
09:00 18    Amarelas   Orlando Santos 11911 Clube Benfica 10.1 12
09:00 18    Amarelas   Valdemar Afonso 5349 Aroeira 17.9 21
09:00 18    Amarelas   Vítor Madureira 692 Vilamoura, C. G 17.3 20
09:00 18    Vermelhas   Lucinda Costa 11981 Prof. Ed.Física 16.9 18
09:00 18 A   Amarelas   René Cordeiro 9738 Seniores 18 21
09:00 18 A   Amarelas   Nuno Miguel Seruya 11352 Aroeira 16.5 19
09:00 18 A   Amarelas   Henrique Medeiros 15497 VC Golfe 15.5 18
09:00 18 A   Vermelhas   Elsa Almeida Farto 4541 CGD 17.9 19