Inscritos

4º Torneio Circuito Centro 2016 ANSGP- Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Lisbon Sports Club 2016-07-20
  Jogadores 60
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
Abel Carlos Pereira 9687 Clube Benfica 11 10
Acácio Franco 17871 Aroeira 14.7 14
Albino Mendes Timoteo 26386 JuveGolfe 7.5 6
Álvaro Marques Caninha 20026 CGD 15.1 14
Anibal Graça 4693 Prof. Ed.Física 16.4 15
Annick Le Bellec 33446 Seniores 31.3 36
António Alves Pereira 5385 Aroeira 23.9 23
António Antunes Marques 13400 CGD 20.8 20
António Cordeiro 22958 Penha Longa 15.6 15
António Gravelho 7238 Xira Golfe 6.1 5
António Guerreiro 18679 Seniores 8.7 7
António Mimoso 38150 Oeiras 31.4 31
António Ramos Basílio 4530 CGD 19.9 19
António Sá 4475 Tróia 8.6 7
António Villa Freitas 7431 EDP, Clube 22.4 22
Arnaldo Martinho 4582 Prof. Ed.Física 19.2 18
Augusto Andrade 5619 Belas 12.3 11
Bráulio Silva 9481 Santander Totta 15.4 14
Carlos Guerreiro 6670 Oitavos 5.4 4
Edgar Costa 648 Força Aérea 10.9 10
Fernando Pinheiro Milheiro 34106 Prof. Ed.Física 20.3 19
Fernando Sequeira 4515 ACP Golfe 11.2 10
Francisco Barradas 7477 Seniores 18.8 18
Francisco Juliao 6304 Campo Real 7.5 6
Francisco Sande e Castro 16726 ACP Golfe 14.5 13
Gregório Cabo 24171 Aroeira 11.9 11
Jean Marie Le Bellec 1151 Estoril 8.3 7
João Ambrósio 26926 Miramar 17.9 17
Joao Boaventura 415 Lisbon SC 11.7 11
Joao Girbal 4481 Tróia 17.3 16
Joao Sequeira 12555 Santander Totta 26.4 26
Joaquim Tavares 6258 Golfe PT 10.9 10
Jorge Baptista Ferreira 24984 Campo Real 12.7 12
Jorge Ferreira 24748 Seniores 29.6 29
Jorge Frazão 12222 Prof. Ed.Física 13.5 12
Jorge Manuel Teodoro 35466 Prof. Ed.Física 23.7 23
José da Luz Raposo Manuel 17954 Beloura - ACGB 16.7 16
José Gameiro Fernandes 12524 Prof. Ed.Física 10 9
José Gonçalves Roberto 26420 Ginásio Clube 11.2 10
José Rações 17622 Clube Benfica 9.4 8
Luís Gomes Almeida 26820 CGD 24.9 24
Luis Pimentel 26179 ACP Golfe 11.1 10
Manuel Brigas 4570 Millennium BCP 16.8 16
Manuel Fernandes Araújo 26469 Paço do Lumiar 14.9 14
Manuel Oliveira Marques 761 Lisbon SC 13.5 12
Marieta Araújo 5179 Sporting Golfe 17 20
Marinho Sousa Cruz 5015 Seniores 9 8
Mário Oliveira 5178 Sporting Golfe 11 10
Mateus Marques 626 Casino Estoril 15.1 14
Miguel Nunes Sales 15590 Tróia 9.4 8
Nuno Mimoso 12340 Oeiras 12.4 11
Octávio Marcelino 9736 Vale de Janelas 15 14
Osvaldo Borges 12947 Verdegolf 17.1 16
Paulo Jorge Alves 12689 Costa Alentejan 9.9 9
Pedro Moreira Faísca 33304 Aroeira 16.1 15
Pedro Palmares 2065 Estoril 9.4 8
Rosa Mestrinho 10433 SKIP 26.2 30
Rui Pedrosa Fonseca 8632 Belas 14.9 14
Valdemar Afonso 5349 Aroeira 19.1 18
Vasco Rocha Vieira 10414 Seniores 20.6 20
Publicado 7/19/2016 4:08:50 PM