Terras da Comporta Dunas Golf Course
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 447   387   337   301   260   205  4 7 10   408   386   324   287   247   223  4 8
 507   483   470   420   376   352  5 9 11   411   395   367   330   317   261  4 2
 235   207   190   149   142   114  3 11 12   557   536   472   449   409   385  5 10
 401   386   364   319   288   214  4 5 13   409   387   365   321   278   256  4 6
 339   324   298   276   224   186  4 13 14   194   164   155   117   96   89  3 14
 154   154   145   96   86   79  3 17 15   489   479   457   381   353   303  5 12
 457   403   390   344   314   252  4 1 16   348   313   298   270   233   170  4 16
 300   302   264   220   198   171  4 15 17   145   137   131   108   104   87  3 18
 425   398   359   308   299   241  4 3 18   420   395   360   338   272   259  4 4
OUT   3265   3044   2817   2433   2187   1814  35   IN   3381   3192   2929   2601   2309   2033  36  
   
C.Rat.  74.4   72.7   70.2   66.7   63.7   61.6  (Homens) OUT   3265   3044   2817   2433   2187   1814  35  
Slope  140   136   131   123   116   111    TOT   6646   6236   5746   5034   4496   3847  71  
C.Rat.      76.1   71.7   68.3   64.7  (Senhoras)  
Slope      136   127   118   111     
Consultar Estatísticas buraco a buraco
Arquitecto: David McLay-Kidd