CostaTerra Golf
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 351   324   300   278   261  4 14 10   339   317   298   275   245  4 17
 477   445   408   374   346  4 8 11   418   364   327   287   269  4 1
 441   395   366   335   288  4 2 12   565   534   503   481   420  5 7
 163   137   123   110   91  3 16 13   382   338   311   271   238  4 9
 443   405   387   365   320  4 10 14   330   318   304   291   261  4 15
 530   502   475   452   430  5 6 15   213   188   164   137   109  3 11
 304   278   259   237   225  4 18 16   502   456   423   374   336  5 3
 192   151   130   111   91  3 12 17   212   178   157   123   93  3 13
 507   475   444   421   389  5 4 18   455   416   384   351   324  4 5
OUT   3408   3112   2892   2683   2441  36   IN   3416   3109   2871   2590   2295  36  
   
C.Rat.  76.1   73.1   70.8   68.4   65.7  (Homens) OUT   3408   3112   2892   2683   2441  36  
Slope  141   134   130   125   120    TOT   6824   6221   5763   5273   4736  72  
C.Rat.      76.8   73.8   70.6  (Senhoras)  
Slope      136   130   123     
Consultar Estatísticas buraco a buraco
Arquitecto: Tom Fazio