Hole | Metros | PAR | S.I. | Hole | Metros | PAR | S.I. | |
1 | 174 | 3 | 4 | 10 | 255 | 4 | 2 | |
2 | 135 | 3 | 10 | 11 | 100 | 3 | 17 | |
3 | 100 | 3 | 13 | 12 | 153 | 3 | 8 | |
4 | 255 | 4 | 1 | 13 | 174 | 3 | 6 | |
5 | 100 | 3 | 16 | 14 | 135 | 3 | 12 | |
6 | 153 | 3 | 7 | 15 | 100 | 3 | 15 | |
7 | 174 | 3 | 5 | 16 | 255 | 4 | 3 | |
8 | 135 | 3 | 11 | 17 | 100 | 3 | 18 | |
9 | 100 | 3 | 14 | 18 | 153 | 3 | 9 | |
OUT | 1326 | 28 |   | IN | 1425 | 29 |   | |
C.Rat. | 57.5 | (Homens) | OUT | 1326 | 28 |   | ||
Slope | 91 |   | TOT | 2751 | 57 |   | ||
C.Rat. | 58.8 | (Senhoras) | ||||||
Slope | 92 |   | ||||||
Consultar Estatísticas buraco a buraco |