SCORECARD |
![]() |
Hole | Metros | PAR | S.I. | Hole | Metros | PAR | S.I. | |
1 | 301 | 4 | 3 | 10 | 247 | 4 | 4 | |
2 | 137 | 3 | 15 | 11 | 100 | 3 | 16 | |
3 | 82 | 3 | 11 | 12 | 79 | 3 | 12 | |
4 | 247 | 4 | 1 | 13 | 301 | 4 | 2 | |
5 | 100 | 3 | 17 | 14 | 137 | 3 | 18 | |
6 | 79 | 3 | 7 | 15 | 82 | 3 | 8 | |
7 | 301 | 4 | 5 | 16 | 247 | 4 | 6 | |
8 | 137 | 3 | 9 | 17 | 100 | 3 | 10 | |
9 | 82 | 3 | 13 | 18 | 79 | 3 | 14 | |
OUT | 1466 | 30 |   | IN | 1372 | 30 |   | |
C.Rat. | 57 | (Homens) | OUT | 1466 | 30 |   | ||
Slope | 97 |   | TOT | 2838 | 60 |   | ||
C.Rat. | 58.1 | (Senhoras) | ||||||
Slope | 101 |   | ||||||
Consultar Estatísticas buraco a buraco |