SCORECARD |
![]() |
Hole | Metros | PAR | S.I. | Hole | Metros | PAR | S.I. | |
1 | 108 | 3 | 13 | 10 | 137 | 3 | 11 | |
2 | 151 | 3 | 7 | 11 | 272 | 4 | 5 | |
3 | 164 | 3 | 1 | 12 | 93 | 3 | 17 | |
4 | 137 | 3 | 10 | 13 | 108 | 3 | 15 | |
5 | 272 | 4 | 4 | 14 | 151 | 3 | 9 | |
6 | 93 | 3 | 16 | 15 | 164 | 3 | 3 | |
7 | 108 | 3 | 14 | 16 | 137 | 3 | 12 | |
8 | 151 | 3 | 8 | 17 | 272 | 4 | 6 | |
9 | 164 | 3 | 2 | 18 | 93 | 3 | 18 | |
OUT | 1348 | 28 |   | IN | 1427 | 29 |   | |
C.Rat. | 54.1 | (Homens) | OUT | 1348 | 28 |   | ||
Slope | 93 |   | TOT | 2775 | 57 |   | ||
C.Rat. | 57 | (Senhoras) | ||||||
Slope | 95 |   | ||||||
Consultar Estatísticas buraco a buraco |