Hole | Metros | PAR | S.I. | Hole | Metros | PAR | S.I. | |||||
1 | 432 | 424 | 356 | 5 | 12 | 10 | 387 | 372 | 302 | 4 | 1 | |
2 | 125 | 118 | 112 | 3 | 17 | 11 | 118 | 112 | 105 | 3 | 18 | |
3 | 369 | 349 | 305 | 4 | 2 | 12 | 349 | 340 | 290 | 4 | 3 | |
4 | 383 | 373 | 294 | 4 | 6 | 13 | 373 | 333 | 294 | 4 | 7 | |
5 | 330 | 322 | 250 | 4 | 8 | 14 | 300 | 288 | 210 | 4 | 9 | |
6 | 489 | 477 | 398 | 5 | 4 | 15 | 477 | 450 | 330 | 5 | 5 | |
7 | 358 | 348 | 294 | 4 | 10 | 16 | 348 | 328 | 294 | 4 | 11 | |
8 | 466 | 436 | 388 | 5 | 15 | 17 | 456 | 426 | 388 | 5 | 16 | |
9 | 145 | 125 | 112 | 3 | 13 | 18 | 125 | 112 | 93 | 3 | 14 | |
OUT | 3097 | 2972 | 2509 | 37 |   | IN | 2933 | 2761 | 2306 | 36 |   | |
C.Rat. | 73.1 | 71.6 | 67 | (Homens) | OUT | 3097 | 2972 | 2509 | 37 |   | ||
Slope | 140 | 137 | 128 |   | TOT | 6030 | 5733 | 4815 | 73 |   | ||
C.Rat. | 76.6 | 71 | (Senhoras) | |||||||||
Slope | 150 | 138 |   | |||||||||
Consultar EstatÃsticas buraco a buraco |
Arquitecto: | António Manuel Rodrigues | |||