SCORECARD
Faldo Course
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 415   410   388   362   320   236   168  4 7 10   458   445   433   418   373   234   210  4 8
 174   169   147   126   96   96   95  3 17 11   149   132   115   105   96   96   91  3 16
 324   319   310   268   214   214   172  4 11 12   319   314   299   286   253   250   187  4 6
 546   520   478   433   388   280   244  5 3 13   613   591   521   485   449   290   213  5 2
 365   336   309   281   236   230   176  4 9 14   348   343   327   281   259   250   189  4 10
 541   517   489   461   414   290   224  5 5 15   367   332   303   267   244   240   135  4 14
 199   194   181   154   125   111   76  3 13 16   138   124   112   106   83   83   83  3 18
 388   363   335   317   276   182   151  4 1 17   403   372   353   315   286   181   167  4 4
 355   350   325   264   218   210   134  4 15 18   496   465   433   405   373   265   224  5 12
OUT   3307   3178   2962   2666   2287   1849   1440  36   IN   3291   3118   2896   2668   2416   1889   1499  36  
   
C.Rat.  74.5   73.1   70.9   68.3   65.1   61.2   58.3  (Homens) OUT   3307   3178   2962   2666   2287   1849   1440  36  
Slope  142   139   134   129   123   114   107    TOT   6598   6296   5858   5334   4703   3738   2939  72  
C.Rat.        74.1   70.2   64.4   60.5  (Senhoras)  
Slope        130   122   112   105     
Consultar Estatísticas buraco a buraco