Quinta do Lago Laranjal
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 325   300   247   210   210  4 15 10   395   362   325   300   222  4 6
 210   170   115   115   104  3 11 11   335   288   245   245   200  4 18
 400   375   305   296   201  4 5 12   195   152   111   111   111  3 10
 355   325   285   285   201  4 9 13   455   440   393   370   282  5 16
 402   376   342   322   225  4 3 14   390   358   295   268   206  4 4
 198   174   133   108   108  3 17 15   520   478   428   428   326  5 8
 520   471   424   404   301  5 1 16   231   205   147   117   117  3 2
 210   162   128   128   83  3 13 17   333   281   235   235   235  4 14
 555   492   445   406   320  5 7 18   448   425   374   351   292  5 12
OUT   3175   2845   2424   2274   1753  35   IN   3302   2989   2553   2425   1991  37  
   
C.Rat.  74.3   71.1   67.1   65.8   62  (Homens) OUT   3175   2845   2424   2274   1753  35  
Slope  136   130   122   119   111    TOT   6477   5834   4977   4699   3744  72  
C.Rat.    77.3   72.4   70.8   64.8  (Senhoras)  
Slope    142   132   128   115     
Consultar Estatísticas buraco a buraco
Arquitecto: Jorge Santana da Silva