SCORECARD
Quinta do Vale
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 472   450   437   411   387   288   255  5 11 10   555   530   510   493   468   274   240  5 6
 165   150   142   121   91   90   88  3 15 11   389   364   348   335   299   226   194  4 4
 409   364   355   343   283   223   188  4 7 12   177   171   157   121   112   115   80  3 16
 477   422   411   382   377   275   240  5 17 13   489   475   454   451   434   280   237  5 10
 140   126   115   112   87   89   72  3 13 14   155   146   139   115   112   113   89  3 8
 413   374   366   335   320   220   190  4 5 15   403   376   356   332   288   211   187  4 2
 514   490   452   430   422   284   240  5 1 16   117   111   99   91   85   85   83  3 18
 355   344   324   315   306   200   174  4 3 17   466   450   432   414   406   285   257  5 14
 192   139   132   120   90   93   91  3 9 18   308   288   268   263   235   222   192  4 12
OUT   3137   2859   2734   2569   2363   1762   1538  36   IN   3059   2911   2763   2615   2439   1811   1559  36  
   
C.Rat.  74.1   71.9   70.6   69.1   67.2   62.5   61  (Homens) OUT   3137   2859   2734   2569   2363   1762   1538  36  
Slope  134   130   127   124   120   111   108    TOT   6196   5770   5497   5184   4802   3573   3097  72  
C.Rat.    78.3   76.6   74.7   72.4   64.9   62.4  (Senhoras)  
Slope    140   137   133   128   112   110     
Consultar Estatísticas buraco a buraco