Hole | Metros | PAR | S.I. | Hole | Metros | PAR | S.I. | |||||
1 | 317 | 295 | 260 | 4 | 5 | 10 | 289 | 277 | 251 | 4 | 18 | |
2 | 273 | 226 | 199 | 4 | 17 | 11 | 148 | 119 | 101 | 3 | 12 | |
3 | 136 | 124 | 116 | 3 | 15 | 12 | 483 | 470 | 431 | 5 | 2 | |
4 | 461 | 447 | 433 | 5 | 9 | 13 | 150 | 135 | 127 | 3 | 14 | |
5 | 201 | 192 | 132 | 3 | 11 | 14 | 319 | 293 | 275 | 4 | 6 | |
6 | 573 | 542 | 481 | 5 | 1 | 15 | 159 | 136 | 119 | 3 | 16 | |
7 | 399 | 388 | 333 | 4 | 3 | 16 | 521 | 488 | 445 | 5 | 4 | |
8 | 182 | 170 | 164 | 3 | 7 | 17 | 363 | 327 | 287 | 4 | 10 | |
9 | 306 | 289 | 267 | 4 | 13 | 18 | 312 | 301 | 294 | 4 | 8 | |
OUT | 2848 | 2673 | 2385 | 35 |   | IN | 2744 | 2546 | 2330 | 35 |   | |
C.Rat. | 69.3 | 67.7 | 65 | (Homens) | OUT | 2848 | 2673 | 2385 | 35 |   | ||
Slope | 121 | 118 | 113 |   | TOT | 5592 | 5219 | 4715 | 70 |   | ||
C.Rat. | 73.3 | 70 | (Senhoras) | |||||||||
Slope | 127 | 120 |   | |||||||||
Consultar EstatÃsticas buraco a buraco |
Arquitecto: | José Matias, Peter Booth & Fausto Nascimento | |||