Hole | Metros | PAR | S.I. | Hole | Metros | PAR | S.I. | |||||||
1 | 357 | 328 | 296 | 271 | 4 | 7 | 10 | 381 | 362 | 341 | 313 | 4 | 10 | |
2 | 192 | 166 | 132 | 98 | 3 | 5 | 11 | 162 | 141 | 131 | 116 | 3 | 18 | |
3 | 313 | 289 | 228 | 215 | 4 | 15 | 12 | 323 | 298 | 281 | 263 | 4 | 8 | |
4 | 436 | 416 | 375 | 346 | 5 | 13 | 13 | 339 | 325 | 306 | 277 | 4 | 16 | |
5 | 396 | 389 | 342 | 323 | 4 | 1 | 14 | 163 | 143 | 124 | 102 | 3 | 14 | |
6 | 453 | 435 | 394 | 363 | 5 | 17 | 15 | 424 | 400 | 376 | 336 | 4 | 4 | |
7 | 379 | 345 | 314 | 300 | 4 | 3 | 16 | 467 | 458 | 421 | 407 | 5 | 12 | |
8 | 365 | 341 | 337 | 296 | 4 | 11 | 17 | 527 | 497 | 468 | 443 | 5 | 2 | |
9 | 154 | 144 | 143 | 137 | 3 | 9 | 18 | 368 | 333 | 312 | 295 | 4 | 6 | |
OUT | 3045 | 2853 | 2561 | 2349 | 36 |   | IN | 3154 | 2957 | 2760 | 2552 | 36 |   | |
C.Rat. | 73 | 70.9 | 68.7 | 66.3 | (Homens) | OUT | 3045 | 2853 | 2561 | 2349 | 36 |   | ||
Slope | 135 | 131 | 126 | 121 |   | TOT | 6199 | 5810 | 5321 | 4901 | 72 |   | ||
C.Rat. | 74.2 | 71.4 | (Senhoras) | |||||||||||
Slope | 137 | 130 |   | |||||||||||
Consultar Estatísticas buraco a buraco |
Arquitecto: | Ronald Fream; Jorge Santana da Silva | Green Grass: | Penn Cross | |
Fairway Grass: | Bermuda | Tees Grass: | Bermuda |