SCORECARD
Pinheiros Altos-Olives/Pines
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 320   300   283   283   217   160  4 11 10   357   328   296   296   210   153  4 8
 373   355   332   332   218   182  4 3 11   192   166   132   132   94   70  3 6
 451   423   401   401   300   253  5 13 12   313   289   228   228   210   145  4 16
 587   542   520   520   335   275  5 1 13   436   416   375   375   341   265  5 14
 196   185   151   151   125   65  3 7 14   396   389   342   342   234   173  4 2
 304   282   258   258   195   150  4 15 15   453   435   394   394   285   241  5 18
 293   289   265   265   210   170  4 5 16   379   345   314   314   207   162  4 4
 134   116   106   106   82   72  3 17 17   365   341   337   337   205   165  4 12
 325   298   294   294   200   160  4 9 18   154   144   143   143   135   70  3 10
OUT   2983   2790   2610   2610   1882   1487  36   IN   3045   2853   2561   2561   1921   1444  36  
   
C.Rat.  72.2   70   67.9   65.8   62.2   59.4  (Homens) OUT   2983   2790   2610   2610   1882   1487  36  
Slope  139   135   131   127   119   114    TOT   6028   5643   5171   5171   3803   2931  72  
C.Rat.      73.2   70.6   64.9   60.2  (Senhoras)  
Slope      141   136   123   116     
Consultar Estatísticas buraco a buraco