SCORECARD
Campo Real
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 475   458   426   389   285   226  5 11 10   315   298   276   264   200   154  4 6
 366   345   330   295   200   173  4 3 11   268   251   251   222   219   173  4 16
 390   348   333   306   182   162  4 7 12   325   290   275   249   200   175  4 12
 177   157   140   126   123   83  3 13 13   180   161   155   127   124   95  3 14
 434   417   398   390   258   238  5 17 14   380   326   306   292   216   147  4 10
 414   362   347   309   213   168  4 1 15   332   311   297   228   188   166  4 4
 408   323   303   284   194   153  4 5 16   145   137   130   124   121   88  3 18
 213   194   169   164   81   78  3 9 17   478   460   443   426   265   248  5 8
 262   240   196   187   184   181  4 15 18   447   432   406   363   221   178  5 2
OUT   3139   2844   2642   2450   1720   1462  36   IN   2870   2666   2539   2295   1754   1424  36  
   
C.Rat.  72.2   69.7   68.1   66   61.3   59.1  (Homens) OUT   3139   2844   2642   2450   1720   1462  36  
Slope  137   132   129   124   115   110    TOT   6009   5510   5181   4745   3474   2886  72  
C.Rat.      73.8   71.2   63.4   60.9  (Senhoras)  
Slope      133   128   111   106     
Consultar Estatísticas buraco a buraco