SCORECARD
Porto Santo Golfe
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 431   399   399   358   250   180  4 3 10   489   458   458   422   300   230  5 12
 413   393   393   366   260   185  4 5 11   310   283   283   247   180   135  4 14
 493   466   466   434   320   230  5 7 12   488   466   466   435   340   245  5 18
 397   375   375   342   235   170  4 1 13   175   149   149   91   91   75  3 8
 152   137   137   98   98   70  3 15 14   359   338   338   327   220   170  4 4
 497   473   473   444   300   240  5 17 15   117   110   110   79   79   79  3 16
 205   176   176   152   130   70  3 9 16   450   426   426   366   255   185  4 2
 520   493   493   452   320   245  5 11 17   198   173   173   138   120   90  3 10
 189   158   158   127   100   75  3 13 18   551   511   511   479   360   280  5 6
OUT   3297   3070   3070   2773   2013   1465  36   IN   3137   2914   2914   2584   1945   1489  36  
   
C.Rat.  73.2   70.9     67.4   61.5   58.3  (Homens) OUT   3297   3070   3070   2773   2013   1465  36  
Slope  131   126     119   107   101    TOT   6434   5984   5984   5357   3958   2954  72  
C.Rat.      77.1   72.8   64.6   59.1  (Senhoras)  
Slope      135   126   108   100     
Consultar Estatísticas buraco a buraco