SCORECARD |
![]() |
Hole | Metros | PAR | S.I. | Hole | Metros | PAR | S.I. | |
1 | 110 | 3 | 9 | 10 | 319 | 4 | 2 | |
2 | 225 | 4 | 6 | 11 | 69 | 3 | 14 | |
3 | 116 | 3 | 15 | 12 | 120 | 3 | 17 | |
4 | 329 | 4 | 1 | 13 | 95 | 3 | 13 | |
5 | 73 | 3 | 12 | 14 | 258 | 4 | 4 | |
6 | 94 | 3 | 18 | 15 | 123 | 3 | 16 | |
7 | 101 | 3 | 8 | 16 | 288 | 4 | 3 | |
8 | 248 | 4 | 5 | 17 | 82 | 3 | 10 | |
9 | 125 | 3 | 11 | 18 | 132 | 3 | 7 | |
OUT | 1421 | 30 |   | IN | 1486 | 30 |   | |
C.Rat. | 58.1 | (Homens) | OUT | 1421 | 30 |   | ||
Slope | 102 |   | TOT | 2907 | 60 |   | ||
C.Rat. | 59.1 | (Senhoras) | ||||||
Slope | 100 |   | ||||||
Consultar Estatísticas buraco a buraco |