SCORECARD
Paço do Lumiar
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 158   138   116  3 9 10   158   138   116  3 10
 124   115   106  3 17 11   124   115   106  3 18
 112   94   84  3 13 12   112   94   84  3 14
 371   371   357  4 1 13   371   371   357  4 2
 85   81   77  3 11 14   85   81   77  3 12
 140   124   112  3 5 15   140   124   112  3 6
 299   281   270  4 7 16   299   281   270  4 8
 128   121   105  3 15 17   128   121   105  3 16
 144   134   125  3 3 18   144   134   125  3 4
OUT   1561   1459   1352  29   IN   1561   1459   1352  29  
   
C.Rat.  58.2   57.5   56.9  (Homens) OUT   1561   1459   1352  29  
Slope  97   96   94    TOT   3122   2918   2704  58  
C.Rat.  59.3   58.4   57.5  (Senhoras)  
Slope  105   103   101     
Consultar Estatísticas buraco a buraco