Vidago Palace
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 395   375   350   350   305   225   178  4 8 10   340   324   340   293   263   203   147  4 13
 465   446   446   425   378   282   240  5 14 11   335   318   318   292   257   197   155  4 9
 165   154   135   135   113   113   85  3 10 12   169   155   155   137   115   107   70  3 15
 485   434   434   409   373   280   230  5 6 13   345   324   345   307   260   210   156  4 11
 400   376   321   358   321   268   209  4 2 14   305   288   288   268   239   198   141  4 17
 370   352   352   325   292   240   174  4 12 15   530   494   454   454   410   323   260  5 5
 154   140   154   121   98   98   67  3 18 16   365   340   322   322   289   221   162  4 1
 350   332   332   316   267   223   165  4 16 17   525   473   418   418   380   293   254  5 3
 395   376   350   350   292   227   155  4 4 18   215   202   174   174   145   106   75  3 7
OUT   3179   2985   2874   2789   2439   1956   1503  36   IN   3129   2918   2814   2665   2358   1858   1420  36  
   
C.Rat.  74.9   72.9   72   70.6   67.4   63.8   61  (Homens) OUT   3179   2985   2874   2789   2439   1956   1503  36  
Slope  138   134   132   129   123   116   107    TOT   6308   5903   5688   5454   4797   3814   2923  72  
C.Rat.      78   76.1   72.1   66.5   62.1  (Senhoras)  
Slope      141   138   129   117   108     
Consultar Estatísticas buraco a buraco
Arquitecto: Cameron Powell; Robert Cameron      Green Grass: Agrostis 
Fairway Grass: Lolium; Festuca      Tees Grass: Lolium; Festuca