SCORECARD
Boavista
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 362   332   319   296  4 14 10   404   400   342   298  4 3
 148   134   118   108  3 16 11   179   174   153   130  3 13
 475   447   416   340  5 8 12   377   352   338   323  4 11
 201   177   155   133  3 6 13   512   498   478   435  5 15
 397   301   249   224  4 12 14   227   194   145   112  3 7
 194   175   152   126  3 4 15   390   375   369   290  4 1
 323   315   286   261  4 10 16   510   483   466   436  5 9
 454   432   400   385  5 2 17   284   275   265   256  4 17
 312   302   281   261  4 18 18   418   381   333   314  4 5
OUT   2866   2615   2376   2134  35   IN   3301   3132   2889   2594  36  
   
C.Rat.  73.4   71.2   68.9   66.3  (Homens) OUT   2866   2615   2376   2134  35  
Slope  138   135   131   126    TOT   6167   5747   5265   4728  71  
C.Rat.      74.8   71.4  (Senhoras)  
Slope      136   129     
Consultar Estatísticas buraco a buraco