Santo da Serra - Serras-Serras
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 507   474   454   415   344   285  5 1 10   507   474   454   415   344   285  5 2
 358   326   311   272   200   160  4 3 11   358   326   311   272   200   160  4 4
 331   309   284   259   246   181  4 13 12   331   309   284   259   246   181  4 14
 291   279   256   216   206   160  4 11 13   291   279   256   216   206   160  4 12
 151   148   131   118   100   85  3 7 14   151   148   131   118   100   85  3 8
 393   338   291   274   240   164  4 5 15   393   338   291   274   240   164  4 6
 267   247   208   193   190   115  4 17 16   267   247   208   193   190   115  4 18
 145   122   102   84   90   80  3 9 17   145   122   102   84   90   80  3 10
 418   408   387   352   305   245  5 15 18   418   408   387   352   305   245  5 16
OUT   2861   2651   2424   2183   1921   1475  36   IN   2861   2651   2424   2183   1921   1475  36  
   
C.Rat.  71.8   69.6   67.4   65   63.4   60.6  (Homens) OUT   2861   2651   2424   2183   1921   1475  36  
Slope  139   135   130   125   119   114    TOT   5722   5302   4848   4366   3842   2950  72  
C.Rat.    74.8   72   69.2   66   61.2  (Senhoras)  
Slope    140   135   125   121   115     
Consultar Estatísticas buraco a buraco