SCORECARD
Santo da Serra - Serras-Machico
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 518   502   479   411   344   285  5 6 10   364   314   285   285   280   170  4 15
 363   329   314   281   200   160  4 2 11   403   375   318   314   210   160  4 13
 339   320   291   268   246   181  4 14 12   476   451   395   370   243   222  5 11
 297   287   259   216   206   160  4 10 13   185   163   155   149   122   91  3 9
 160   153   138   108   100   85  3 8 14   377   356   340   328   211   164  4 3
 396   353   299   276   240   164  4 4 15   333   310   290   249   238   190  4 1
 274   252   214   196   190   115  4 16 16   492   474   445   410   355   240  5 5
 149   131   110   92   90   80  3 12 17   154   134   99   84   80   70  3 17
 424   416   402   365   305   245  5 18 18   352   313   286   235   210   150  4 7
OUT   2920   2743   2506   2213   1921   1475  36   IN   3136   2890   2613   2424   1949   1457  36  
   
C.Rat.  71.6   69.2     66.8   61.9   58.9  (Homens) OUT   2920   2743   2506   2213   1921   1475  36  
Slope  128   124     120   110   104    TOT   6056   5633   5119   4637   3870   2932  72  
C.Rat.      74.9   71.9   64.8   59.8  (Senhoras)  
Slope      127   120   107   102     
Consultar Estatísticas buraco a buraco