SCORECARD
Santo da Serra - Machico-Desertas
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 352   352   299   272   280   170  4 15 10   357   336   296   255   250   200  4 6
 429   362   352   307   210   160  4 13 11   511   493   467   454   403   321  5 14
 520   476   451   377   243   222  5 5 12   282   253   237   208   210   175  4 10
 198   185   163   144   122   91  3 11 13   460   371   351   331   240   170  4 4
 416   368   347   328   211   164  4 1 14   319   304   255   224   230   150  4 8
 325   302   282   241   238   190  4 7 15   164   140   110   84   85   65  3 16
 481   460   434   398   355   240  5 3 16   493   446   403   366   328   265  5 2
 154   128   93   84   80   70  3 17 17   146   139   112   92   90   80  3 18
 347   310   285   235   210   150  4 9 18   349   300   263   257   230   140  4 12
OUT   3222   2943   2706   2386   1949   1457  36   IN   3081   2782   2494   2271   2066   1566  36  
   
C.Rat.  74.2   71.3   68.6   65.9   63.4   60.4  (Homens) OUT   3222   2943   2706   2386   1949   1457  36  
Slope  141   135   131   125   117   110    TOT   6303   5725   5200   4657   4015   3023  72  
C.Rat.    77.5   74.3   71   67.1   61.6  (Senhoras)  
Slope    137   131   124   116   109     
Consultar Estatísticas buraco a buraco