SCORECARD
Terceira
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 274   265   257   200   150  4 14 10   296   263   238   200   165  4 17
 144   140   124   100   50  3 8 11   360   333   283   200   160  4 13
 483   470   410   300   240  5 18 12   403   403   369   210   170  4 1
 288   278   227   220   160  4 12 13   381   334   305   200   160  4 3
 384   336   272   210   160  4 2 14   198   198   166   120   80  3 9
 314   308   255   200   160  4 6 15   390   372   306   210   170  4 7
 453   453   377   300   240  5 16 16   345   322   254   200   160  4 11
 347   318   276   200   150  4 10 17   495   484   389   300   270  5 5
 385   371   324   200   150  4 4 18   150   140   98   98   50  3 15
OUT   3072   2939   2522   1930   1460  37   IN   3018   2849   2408   1738   1385  35  
   
C.Rat.  71.5   70   65.8   60.8   58.2  (Homens) OUT   3072   2939   2522   1930   1460  37  
Slope  126   127   119   106   98    TOT   6090   5788   4930   3668   2845  72  
C.Rat.    75.8   70.6   62.9   58.7  (Senhoras)  
Slope    128   117   103   94     
Consultar Estatísticas buraco a buraco