SCORECARD
Terceira
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 274   265   257   200   150  4 14 10   263   263   233   200   165  4 17
 147   144   124   100   50  3 8 11   360   324   273   200   160  4 13
 472   459   394   300   240  5 18 12   399   399   369   210   170  4 1
 283   278   227   220   160  4 12 13   372   320   305   200   160  4 3
 384   336   272   210   160  4 2 14   183   166   161   120   80  3 9
 314   308   251   200   160  4 6 15   386   369   304   210   170  4 7
 437   437   367   300   240  5 16 16   345   319   250   200   160  4 11
 347   312   274   200   150  4 10 17   466   457   386   300   270  5 5
 381   367   315   200   150  4 4 18   135   131   98   98   50  3 15
OUT   3039   2906   2481   1930   1460  37   IN   2909   2748   2379   1738   1385  35  
   
C.Rat.  72.4   71   67.1   62.4   59  (Homens) OUT   3039   2906   2481   1930   1460  37  
Slope  138   135   127   116   108    TOT   5948   5654   4860   3668   2845  72  
C.Rat.    76.7   71.9   64.7   60.5  (Senhoras)  
Slope    140   130   114   110     
Consultar Estatísticas buraco a buraco