Hole | Metros | PAR | S.I. | Hole | Metros | PAR | S.I. | |||||||||
1 | 351 | 347 | 319 | 215 | 178 | 4 | 14 | 10 | 305 | 303 | 249 | 198 | 153 | 4 | 10 | |
2 | 151 | 143 | 130 | 125 | 86 | 3 | 17 | 11 | 152 | 143 | 125 | 93 | 90 | 3 | 11 | |
3 | 427 | 416 | 401 | 305 | 235 | 5 | 15 | 12 | 333 | 316 | 271 | 200 | 163 | 4 | 16 | |
4 | 348 | 337 | 301 | 206 | 166 | 4 | 5 | 13 | 382 | 378 | 333 | 240 | 202 | 4 | 1 | |
5 | 432 | 424 | 375 | 294 | 229 | 5 | 13 | 14 | 432 | 428 | 366 | 279 | 223 | 5 | 18 | |
6 | 315 | 295 | 238 | 233 | 157 | 4 | 6 | 15 | 316 | 285 | 277 | 205 | 160 | 4 | 8 | |
7 | 427 | 412 | 365 | 216 | 135 | 4 | 2 | 16 | 176 | 162 | 130 | 102 | 100 | 3 | 9 | |
8 | 153 | 143 | 105 | 108 | 106 | 3 | 7 | 17 | 408 | 394 | 356 | 215 | 171 | 4 | 4 | |
9 | 378 | 354 | 327 | 225 | 190 | 4 | 3 | 18 | 457 | 429 | 398 | 273 | 224 | 5 | 12 | |
OUT | 2982 | 2871 | 2561 | 1927 | 1482 | 36 |   | IN | 2961 | 2838 | 2505 | 1805 | 1486 | 36 |   | |
C.Rat. | 72.6 | 71.5 | 68.2 | 62.8 | 59.6 | (Homens) | OUT | 2982 | 2871 | 2561 | 1927 | 1482 | 36 |   | ||
Slope | 138 | 135 | 129 | 116 | 109 |   | TOT | 5943 | 5709 | 5066 | 3732 | 2968 | 72 |   | ||
C.Rat. | 77.4 | 73.4 | 65.4 | 61.3 | (Senhoras) | |||||||||||
Slope | 139 | 131 | 114 | 109 |   | |||||||||||
Consultar Estatísticas buraco a buraco |
Arquitecto: | Mackenzi Ross; Cameron Powell | Green Grass: | Penn Links | |
Fairway Grass: | Loliuons;Festuca;Poa |