Vilamoura - Laguna
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 480   460   443   403   315   250  5 16 10   484   464   454   419   320   260  5 17
 133   121   115   103   103   70  3 12 11   372   356   346   304   215   170  4 7
 357   342   336   323   220   165  4 4 12   181   148   138   124   122   65  3 5
 196   150   140   135   130   85  3 6 13   405   398   379   320   235   180  4 1
 315   298   289   220   218   170  4 8 14   334   318   308   272   210   155  4 3
 300   280   273   221   200   160  4 18 15   507   491   481   443   316   205  5 13
 321   303   293   235   230   170  4 10 16   354   334   324   282   225   171  4 15
 474   456   446   374   315   260  5 14 17   153   140   130   107   97   65  3 11
 378   364   358   320   218   165  4 2 18   377   360   352   295   218   175  4 9
OUT   2954   2774   2693   2334   1949   1495  36   IN   3167   3009   2912   2566   1958   1446  36  
   
C.Rat.  71.8   70.6   69.8   66.1   62.2   59.2  (Homens) OUT   2954   2774   2693   2334   1949   1495  36  
Slope  135   132   130   123   115   109    TOT   6121   5783   5605   4900   3907   2941  72  
C.Rat.      76.3   71.8   66.1   60.9  (Senhoras)  
Slope      139   129   117   106     
Consultar Estatísticas buraco a buraco
Arquitecto: Joseph Lee