SCORECARD
Quinta de Cima
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 517   486   455   455   400  5 12 10   383   383   349   349   339  4 9
 142   132   132   122   112  3 18 11   172   136   115   115   108  3 17
 344   312   298   298   283  4 16 12   463   455   443   443   410  5 15
 339   329   298   298   268  4 8 13   415   349   287   287   278  4 7
 409   364   319   319   312  4 2 14   390   379   364   364   294  4 1
 501   496   465   465   400  5 6 15   449   391   339   339   263  4 11
 383   379   354   354   314  4 10 16   517   465   415   415   410  5 5
 187   159   149   149   141  3 14 17   173   155   155   122   99  3 13
 382   382   349   349   309  4 4 18   420   395   309   309   292  4 3
OUT   3204   3039   2819   2809   2539  36   IN   3382   3108   2776   2743   2493  36  
   
C.Rat.  74.5   72.3   69.6   69.4   66.8  (Homens) OUT   3204   3039   2819   2809   2539  36  
Slope  135   131   125   125   119    TOT   6586   6147   5595   5552   5032  72  
C.Rat.        74.7   71.5  (Senhoras)  
Slope        135   128     
Consultar Estatísticas buraco a buraco