SCORECARD
Miramar
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 303   298   282   219   151  4 13 10   303   298   282   219   151  4 14
 196   186   176   119   94  3 5 11   196   186   176   119   94  3 6
 363   343   322   247   181  4 3 12   363   343   322   247   181  4 4
 359   337   304   206   179  4 9 13   359   337   304   206   179  4 10
 144   135   114   101   69  3 15 14   144   135   114   101   69  3 16
 296   274   254   227   183  4 11 15   296   274   254   227   183  4 12
 266   260   219   170   146  4 17 16   266   260   219   170   146  4 18
 470   461   380   317   238  5 7 17   470   461   380   317   238  5 8
 358   348   338   266   161  4 1 18   358   348   338   266   161  4 2
OUT   2755   2642   2389   1872   1402  35   IN   2755   2642   2389   1872   1402  35  
   
C.Rat.  70   68.4   66.4   62.4   59.4  (Homens) OUT   2755   2642   2389   1872   1402  35  
Slope  123   120   115   106   98    TOT   5510   5284   4778   3744   2804  70  
C.Rat.  75.8   73.8   71.4   65   60.2  (Senhoras)  
Slope  129   125   120   107   99     
Consultar Estatísticas buraco a buraco