SCORECARD
Miramar
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 303   298   282   219   151  4 11 10   303   298   282   219   151  4 12
 363   343   322   247   181  4 3 11   363   343   322   247   181  4 4
 359   337   304   206   179  4 7 12   359   337   304   206   179  4 8
 144   135   114   101   69  3 13 13   144   135   114   101   69  3 14
 199   176   160   133   89  3 9 14   199   176   160   133   89  3 10
 266   260   219   170   146  4 15 15   266   260   219   170   146  4 16
 470   461   380   317   238  5 5 16   470   461   380   317   238  5 6
 83   80   69   66   63  3 17 17   83   80   69   66   63  3 18
 358   348   338   266   161  4 1 18   358   348   338   266   161  4 2
OUT   2545   2438   2188   1725   1277  34   IN   2545   2438   2188   1725   1277  34  
   
C.Rat.  67.2   65.6   63.8   60.8   58  (Homens) OUT   2545   2438   2188   1725   1277  34  
Slope  116   113   110   104   95    TOT   5090   4876   4376   3450   2554  68  
C.Rat.  72.6   70.6   68.2   62.6   58.6  (Senhoras)  
Slope  123   113   114   102   95     
Consultar Estatísticas buraco a buraco