Lisbon Sports Club
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 168   151   127   120   85  3 16 10   263   250   224   220   118  4 11
 403   389   363   220   200  4 4 11   126   123   117   113   80  3 17
 174   165   141   135   75  3 8 12   467   446   437   310   280  5 13
 347   317   291   280   190  4 6 13   198   184   169   82   80  3 5
 440   432   424   310   274  5 12 14   262   251   242   236   175  4 9
 296   279   251   240   135  4 10 15   326   289   272   180   163  4 7
 358   351   298   293   175  4 2 16   479   458   443   414   260  5 1
 148   135   123   120   85  3 14 17   163   144   134   131   80  3 15
 272   254   245   240   180  4 18 18   419   357   344   300   195  4 3
OUT   2606   2473   2263   1958   1399  34   IN   2703   2502   2382   1986   1431  35  
   
C.Rat.  69.2   67.8   66   63.5   60  (Homens) OUT   2606   2473   2263   1958   1399  34  
Slope  127   124   120   115   108    TOT   5309   4975   4645   3944   2830  69  
C.Rat.  74.5   72.8   70.5   66.5   60.5  (Senhoras)  
Slope  136   132   127   118   108     
Consultar Estatísticas buraco a buraco
Arquitecto: Hawtree & Son