Estoril Blue Course
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 304   298   286   284   177  4 9 10   304   298   286   284   177  4 10
 358   351   338   322   176  4 3 11   358   351   338   322   176  4 4
 413   407   388   386   228  5 7 12   413   407   388   386   228  5 8
 287   285   273   271   154  4 13 13   287   285   273   271   154  4 14
 163   156   150   145   103  3 11 14   163   156   150   145   103  3 12
 306   304   299   294   177  4 5 15   306   304   299   294   177  4 6
 134   131   127   123   120  3 15 16   134   131   127   123   120  3 16
 101   97   91   86   83  3 17 17   101   97   91   86   83  3 18
 305   302   284   279   194  4 1 18   305   302   284   279   194  4 2
OUT   2371   2331   2236   2190   1412  34   IN   2371   2331   2236   2190   1412  34  
   
C.Rat.  65.3   64.9   64   63.5   58.4  (Homens) OUT   2371   2331   2236   2190   1412  34  
Slope  113   113   110   110   101    TOT   4742   4662   4472   4380   2824  68  
C.Rat.  69.8   69.3   68.4   67.9   59.2  (Senhoras)  
Slope  124   123   119   118   100     
Consultar Estatísticas buraco a buraco
Arquitecto: Mackenzie Ross