Estoril
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 360   350   336   321  4 7 10   453   413   399   373  5 10
 139   124   116   101  3 13 11   372   343   328   321  4 2
 294   290   277   262  4 15 12   319   302   274   254  4 6
 158   146   132   127  3 9 13   151   131   116   111  3 14
 447   421   410   380  5 3 14   359   337   329   313  4 4
 239   235   229   226  4 17 15   297   286   246   235  4 12
 371   356   322   317  4 1 16   179   161   153   125  3 8
 164   155   144   134  3 11 17   266   252   241   225  4 18
 345   335   319   307  4 5 18   249   237   225   213  4 16
OUT   2517   2412   2285   2175  34   IN   2645   2462   2311   2170  35  
   
C.Rat.  68.2   66.8   65.4   64.2  (Homens) OUT   2517   2412   2285   2175  34  
Slope  120   117   115   112    TOT   5162   4874   4596   4345  69  
C.Rat.    71.8   70.1   68.6  (Senhoras)  
Slope    126   123   120     
Consultar Estatísticas buraco a buraco
Arquitecto: Mackenzie Ross