SCORECARD
Vilamoura - Millennium
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 325   300   292   250   185   151  4 9 10   339   335   319   274   220   154  4 8
 391   386   377   345   240   170  4 7 11   467   458   446   382   320   255  5 12
 203   179   157   121   94   80  3 11 12   317   305   288   238   200   156  4 16
 502   470   450   404   320   250  5 3 13   188   142   132   95   95   95  3 14
 423   390   353   325   220   170  4 1 14   334   312   299   258   258   160  4 6
 151   137   128   88   88   88  3 13 15   122   119   112   101   101   65  3 18
 393   383   350   306   225   155  4 5 16   378   371   346   304   250   171  4 2
 440   436   426   390   305   240  5 17 17   345   333   294   250   215   157  4 10
 354   310   299   269   200   151  4 15 18   504   454   438   367   285   260  5 4
OUT   3182   2991   2832   2498   1877   1455  36   IN   2994   2829   2674   2269   1944   1473  36  
   
C.Rat.  71.9   70.1   68.6   64.9   61.5   58.7  (Homens) OUT   3182   2991   2832   2498   1877   1455  36  
Slope  125   122   119   111   105   99    TOT   6176   5820   5506   4767   3821   2928  72  
C.Rat.      73.8   69.3   63.8   59  (Senhoras)  
Slope      129   119   108   100     
Consultar Estatísticas buraco a buraco