Penina Golf Course
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 407   391   367   367   367   362   300  4 4 10   498   485   485   433   425   425   390  5 3
 388   368   368   334   269   326   269  4 2 11   494   439   439   411   411   407   360  5 13
 306   294   272   272   282   233   233  4 18 12   385   358   336   336   358   331   287  4 1
 353   332   285   285   233   282   282  4 12 13   185   165   152   152   152   148   125  3 5
 451   418   451   411   451   387   325  5 8 14   358   337   333   333   333   286   286  4 7
 176   158   150   150   150   128   128  3 10 15   301   281   301   269   301   261   261  4 17
 310   269   269   248   235   235   210  4 14 16   192   156   148   148   148   128   128  3 9
 171   155   119   119   115   115   115  3 16 17   476   454   433   433   360   403   360  5 11
 386   349   349   305   297   297   297  4 6 18   436   418   418   408   418   386   340  5 15
OUT   2948   2734   2630   2491   2399   2365   2159  35   IN   3325   3093   3045   2923   2906   2775   2537  38  
   
C.Rat.  73.7   71.5     69.3     67.8   65.7  (Homens) OUT   2948   2734   2630   2491   2399   2365   2159  35  
Slope  143   138     134     131   127    TOT   6273   5827   5675   5414   5305   5140   4696  73  
C.Rat.    77.4   76.6   74.8   74.7   72.9   70.4  (Senhoras)  
Slope    144   141   138   138   134   129     
Consultar Estatísticas buraco a buraco
Arquitecto: Sir Henry Cotton