SCORECARD
Vila Sol - Prime / Challenge (1-18)
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 381   366   344   200   150  4 3 10   355   342   307   205   160  4 10
 407   367   345   220   175  4 7 11   456   446   409   275   230  5 16
 385   372   349   220   170  4 1 12   360   341   318   225   165  4 6
 190   158   117   114   114  3 15 13   159   150   144   140   65  3 18
 392   360   345   220   170  4 11 14   506   458   432   270   250  5 2
 515   480   418   270   230  5 9 15   198   161   135   100   65  3 14
 180   162   125   120   87  3 13 16   346   338   328   215   180  4 8
 499   483   411   290   240  5 5 17   369   349   291   190   160  4 12
 292   284   274   212   156  4 17 18   403   358   314   220   170  4 4
OUT   3241   3032   2728   1866   1492  36   IN   3152   2943   2678   1840   1445  36  
   
C.Rat.  74.4   72.3   69.3   62.5   60  (Homens) OUT   3241   3032   2728   1866   1492  36  
Slope  134   130   124   110   106    TOT   6393   5975   5406   3706   2937  72  
C.Rat.    78.4   75   65   61  (Senhoras)  
Slope    138   131   110   104     
Consultar Estatísticas buraco a buraco