SCORECARD
Montado
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 359   337   310   274   224   174  4 16 10   357   310   292   242   193   161  4 17
 499   472   447   411   285   235  5 6 11   425   397   355   323   214   173  4 1
 157   135   102   90   90   90  3 18 12   150   142   130   121   90   90  3 15
 378   344   316   305   190   170  4 12 13   376   354   336   283   190   170  4 3
 388   348   313   277   211   163  4 10 14   381   343   321   272   207   176  4 7
 347   333   317   290   188   144  4 8 15   503   496   479   402   285   245  5 5
 486   462   438   411   262   226  5 4 16   351   328   322   263   215   168  4 13
 174   158   148   131   93   93  3 14 17   477   446   398   374   270   235  5 9
 417   373   353   323   180   158  4 2 18   155   138   124   106   90   90  3 11
OUT   3205   2962   2744   2512   1723   1453  36   IN   3175   2954   2757   2386   1754   1508  36  
   
C.Rat.  73.2   70.9   69   65.9   60.8   59.1  (Homens) OUT   3205   2962   2744   2512   1723   1453  36  
Slope  130   126   122   116   107   103    TOT   6380   5916   5501   4898   3477   2961  72  
C.Rat.      74.1   70.4   63.2   60.9  (Senhoras)  
Slope      128   120   108   105     
Consultar Estatísticas buraco a buraco