SCORECARD
Montebelo Buçaco (19-09)
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 464   436   406  5 10 10   370   341   304  4 13
 166   156   121  3 16 11   533   482   451  5 5
 478   434   385  5 8 12   187   168   152  3 11
 111   103   91  3 12 13   295   274   244  4 15
 327   306   274  4 6 14   425   373   327  4 3
 460   432   350  5 2 15   378   330   288  4 1
 185   160   115  3 4 16   493   431   391  5 7
 295   269   241  4 14 17   192   130   119  3 17
 284   261   235  4 18 18   270   270   246  4 9
OUT   2770   2557   2218  36   IN   3143   2799   2522  36  
   
C.Rat.  72.6   69.6   66.7  (Homens) OUT   2770   2557   2218  36  
Slope  136   130   124    TOT   5913   5356   4740  72  
C.Rat.    74.9   71.3  (Senhoras)  
Slope    133   125     
Consultar EstatĂ­sticas buraco a buraco