SCORECARD
Montebelo Caramulo (1-18)
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 370   341   304   230   161  4 14 10   475   452   402   310   232  5 13
 533   482   451   335   245  5 6 11   337   313   281   215   160  4 7
 187   168   152   110   75  3 12 12   175   163   149   125   75  3 17
 295   274   244   235   136  4 16 13   370   343   299   208   147  4 5
 425   373   327   235   170  4 4 14   350   324   293   217   156  4 11
 378   330   288   215   155  4 2 15   386   347   321   219   153  4 9
 493   431   391   325   266  5 8 16   402   369   332   222   160  4 1
 192   130   119   111   111  3 18 17   163   146   124   120   61  3 15
 290   270   246   197   155  4 10 18   496   462   411   306   260  5 3
OUT   3163   2799   2522   1993   1474  36   IN   3154   2919   2612   1942   1404  36  
   
C.Rat.  74.2   71.1   68.3   63.6   60  (Homens) OUT   3163   2799   2522   1993   1474  36  
Slope  139   133   127   115   107    TOT   6317   5718   5134   3935   2878  72  
C.Rat.    76.4   73.1   66.3   60.6  (Senhoras)  
Slope    136   129   114   106     
Consultar Estatísticas buraco a buraco