SCORECARD
Penha Longa Mosteiro
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 139   125   125   113   113   70  3 10 10   139   125   125   113   113   70  3 9
 405   355   355   285   240   220  5 6 11   405   355   355   285   240   220  5 5
 275   250   250   240   200   180  4 16 12   275   250   250   240   200   180  4 15
 123   108   108   85   85   85  3 18 13   123   108   108   85   85   85  3 17
 284   279   279   267   200   180  4 14 14   284   279   279   267   200   180  4 13
 432   376   376   330   275   250  5 8 15   432   376   376   330   275   250  5 7
 335   315   315   299   206   180  4 4 16   335   315   315   299   206   180  4 3
 132   112   112   96   96   86  3 12 17   132   112   112   96   96   86  3 11
 312   301   301   279   211   157  4 2 18   312   301   301   279   211   157  4 1
OUT   2437   2221   2221   1994   1626   1408  35   IN   2437   2221   2221   1994   1626   1408  35  
   
C.Rat.  67.2   65.4     63.5   59.8   58.2  (Homens) OUT   2437   2221   2221   1994   1626   1408  35  
Slope  120   117     113   109   105    TOT   4874   4442   4442   3988   3252   2816  70  
C.Rat.      70.3   67.4   62   61  (Senhoras)  
Slope      119   113   105   100     
Consultar Estatísticas buraco a buraco