SCORECARD
Penha Longa Atlantic South (10-27)
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 367   359   350   342  4 9 10   139   125   124   113  3 10
 355   314   305   288  4 3 11   405   355   354   285  5 6
 423   405   405   400  5 17 12   275   250   249   240  4 16
 310   286   276   251  4 13 13   123   108   107   85  3 18
 365   337   315   272  4 5 14   284   279   278   267  4 14
 171   145   135   120  3 11 15   432   376   375   330  5 8
 382   365   365   346  4 1 16   335   315   314   299  4 4
 174   163   158   137  3 7 17   132   112   111   96  3 12
 481   428   428   409  5 15 18   312   301   300   279  4 2
OUT   3028   2802   2737   2565  36   IN   2437   2221   2212   1994  35  
   
C.Rat.  70.2   68     65.9  (Homens) OUT   3028   2802   2737   2565  36  
Slope  126   122     117    TOT   5465   5023   4949   4559  71  
C.Rat.      73.2   70.3  (Senhoras)  
Slope      128   123     
Consultar Estatísticas buraco a buraco