Emil Sorebo (Sweden)
Torneio: | Palmares Classic II | Data: | 2016-11-24 |
Campo: | Palmares Golf Lagos - Praia | PAR: | 72 (71.9 ; 131) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
![]() | 0 | 0 | N | 0 | PGA - Portugal | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Stroke | 11 | 1 | 17 | 3 | 9 | 15 | 13 | 7 | 5 | 8 | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 10 | 18 | 4 | |||
Metros | 334 | 451 | 164 | 496 | 224 | 462 | 179 | 499 | 355 | 3164 | 367 | 514 | 142 | 548 | 198 | 287 | 315 | 133 | 465 | 2969 | 6133 |
Gross | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 38 | 80 |
To PAR | +8 | ||||||||||||||||||||
Ver todas as pontuações |
Torneio: | Palmares Classic II D2 | Data: | 2016-11-25 (Dia 2) |
Campo: | Palmares Golf Lagos - Praia | PAR: | 72 (71.9 ; 131) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
![]() | 0 | 0 | N | 0 | PGA - Portugal | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Stroke | 11 | 1 | 17 | 3 | 9 | 15 | 13 | 7 | 5 | 8 | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 10 | 18 | 4 | |||
Metros | 334 | 451 | 164 | 496 | 224 | 462 | 179 | 499 | 355 | 3164 | 367 | 514 | 142 | 548 | 198 | 287 | 315 | 133 | 465 | 2969 | 6133 |
Gross | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 73 |
To PAR | +1 | ||||||||||||||||||||
Ver todas as pontuações |
ESTATÍSTICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |