Jogador | Luis Manuel Ramos | |
Federado: | 18898 (Ativo) | |
Home Club | 142 - Clube de Golfe dos Engenheiros | |
HCP Actual | 20.3 (Válido) |
Torneio: | 5º Torneio OM 2017 - Penha Longa | Data: | 2017-06-03 |
Campo: | Penha Longa Atlantic Championship | PAR: | 72 (69.4 ; 124) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
![]() | 13 | 12 | D | -2 | Engenheiros | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Stroke | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 4 | 6 | 12 | 9 | 3 | 17 | 13 | 5 | 11 | 1 | 7 | 15 | |||
Metros | 272 | 326 | 276 | 357 | 142 | 413 | 150 | 461 | 325 | 2722 | 359 | 314 | 405 | 286 | 337 | 145 | 365 | 163 | 428 | 2802 | 5524 |
Gross | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 45 | 5 | - | - | 4 | - | 3 | 5 | 3 | 6 | 47 | 92 |
Stb.Net | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 28 |
Stb.Gross | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 18 |
Med.Net | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 39 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 41 | 80 |
Bogey | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | -3 |
To PAR | +20 |
ESTATÍSTICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |