Jogador | José Augusto Andrade | |
Federado: | 23964 (Ativo) | |
Home Club | 189 - Montado Associação de Golfe | |
HCP Actual | 13.3 (Válido) |
Torneio: | Campeonato Nacional Interclubes Sem campo 2017 | Data: | 2017-10-05 |
Campo: | Ribagolfe I | PAR: | 72 (72.3 ; 128) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
11.5 | 13 | S | 0 | ACP Golfe | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | 12 | 8 | 16 | 4 | 18 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 11 | 3 | 1 | 13 | 15 | 5 | 17 | 9 | |||
Metros | 367 | 463 | 336 | 360 | 152 | 468 | 388 | 167 | 354 | 3055 | 362 | 355 | 453 | 395 | 283 | 140 | 461 | 170 | 370 | 2989 | 6044 |
Gross | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | - | - | 6 | 53 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 47 | 100 |
Stb.Gross | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 |
To PAR | +28 | ||||||||||||||||||||
Ver todas as pontuações |
ESTATÍSTICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|