Jogador | André Mendes | |
Federado: | 29386 (Ativo) | |
Home Club | 014 - Associação Barmen de Portugal | |
HCP Actual | 17.5 (Válido) |
Torneio: | Campeonato Nacional Interclubes Sem campo 2017 | Data: | 2017-10-05 |
Campo: | Ribagolfe I | PAR: | 72 (72.3 ; 128) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
11.9 | 14 | S | 0 | ACP Golfe | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | 12 | 8 | 16 | 4 | 18 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 11 | 3 | 1 | 13 | 15 | 5 | 17 | 9 | |||
Metros | 367 | 463 | 336 | 360 | 152 | 468 | 388 | 167 | 354 | 3055 | 362 | 355 | 453 | 395 | 283 | 140 | 461 | 170 | 370 | 2989 | 6044 |
Gross | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 8 | 5 | 7 | - | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 50 | 91 |
Stb.Net | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 32 |
To PAR | +19 | ||||||||||||||||||||
Ver todas as pontuações |
ESTATÍSTICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|