Jogador | Beatriz Themudo Santos | ![]() |
Federado: | 20541 (Inativo) | |
Home Club | 149 - Fairway Orizonte Lisbon Golf Club | |
HCP Actual | +0.3 (Válido) |
Torneio: | 88º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2018-01-24 |
Campo: | West Cliffs | PAR: | 72 (75.5 ; 130) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
![]() | 1 | 5 | S | -2 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | 11 | 17 | 1 | 5 | 7 | 15 | 3 | 13 | 9 | 18 | 12 | 16 | 14 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | |||
Metros | 304 | 117 | 330 | 356 | 118 | 463 | 471 | 304 | 303 | 2766 | 295 | 327 | 119 | 426 | 327 | 395 | 109 | 344 | 378 | 2720 | 5486 |
Gross | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 41 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 47 | 88 |
Stb.Net | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 26 |
Stb.Gross | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22 |
Med.Net | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 38 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 45 | 83 |
Bogey | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -5 | -6 |
To PAR | +16 |
Torneio: | 88º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2018-01-25 (Dia 2) |
Campo: | West Cliffs | PAR: | 72 (75.5 ; 130) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
![]() | 1 | 5 | D | -2 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | 11 | 17 | 1 | 5 | 7 | 15 | 3 | 13 | 9 | 18 | 12 | 16 | 14 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | |||
Metros | 304 | 117 | 330 | 356 | 118 | 463 | 471 | 304 | 303 | 2766 | 295 | 327 | 119 | 426 | 327 | 395 | 109 | 344 | 378 | 2720 | 5486 |
Gross | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 53 | 93 |
Stb.Net | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 |
Stb.Gross | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
Med.Net | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 51 | 88 |
Bogey | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -9 | -10 |
To PAR | +21 |
Torneio: | 88º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2018-01-26 (Dia 3) |
Campo: | West Cliffs | PAR: | 72 (75.5 ; 130) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
![]() | 1 | 5 | D | -2 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | 11 | 17 | 1 | 5 | 7 | 15 | 3 | 13 | 9 | 18 | 12 | 16 | 14 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | |||
Metros | 304 | 117 | 330 | 356 | 118 | 463 | 471 | 304 | 303 | 2766 | 295 | 327 | 119 | 426 | 327 | 395 | 109 | 344 | 378 | 2720 | 5486 |
Gross | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 44 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 46 | 90 |
Stb.Net | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 23 |
Stb.Gross | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 |
Med.Net | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 41 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 85 |
Bogey | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -4 | -7 |
To PAR | +18 |
ESTATÍSTICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |