Aline Krauter (Germany)
Torneio: | 88º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2018-01-24 |
Campo: | West Cliffs | PAR: | 72 (75.5 ; 130) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
![]() | +2.6 | 1 | S | -2 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | 11 | 17 | 1 | 5 | 7 | 15 | 3 | 13 | 9 | 18 | 12 | 16 | 14 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | |||
Metros | 304 | 117 | 330 | 356 | 118 | 463 | 471 | 304 | 303 | 2766 | 295 | 327 | 119 | 426 | 327 | 395 | 109 | 344 | 378 | 2720 | 5486 |
Gross | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 | 76 |
To PAR | +4 | ||||||||||||||||||||
Ver todas as pontuações |
Torneio: | 88º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2018-01-25 (Dia 2) |
Campo: | West Cliffs | PAR: | 72 (75.5 ; 130) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
![]() | +2.6 | 1 | D | -2 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | 11 | 17 | 1 | 5 | 7 | 15 | 3 | 13 | 9 | 18 | 12 | 16 | 14 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | |||
Metros | 304 | 117 | 330 | 356 | 118 | 463 | 471 | 304 | 303 | 2766 | 295 | 327 | 119 | 426 | 327 | 395 | 109 | 344 | 378 | 2720 | 5486 |
Gross | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 39 | 77 |
To PAR | +5 | ||||||||||||||||||||
Ver todas as pontuações |
Torneio: | 88º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2018-01-26 (Dia 3) |
Campo: | West Cliffs | PAR: | 72 (75.5 ; 130) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
![]() | +2.6 | 1 | D | -2 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | 11 | 17 | 1 | 5 | 7 | 15 | 3 | 13 | 9 | 18 | 12 | 16 | 14 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | |||
Metros | 304 | 117 | 330 | 356 | 118 | 463 | 471 | 304 | 303 | 2766 | 295 | 327 | 119 | 426 | 327 | 395 | 109 | 344 | 378 | 2720 | 5486 |
Gross | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 40 | 74 |
To PAR | +2 | ||||||||||||||||||||
Ver todas as pontuações |
Torneio: | 88º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2018-01-27 (Dia 4) |
Campo: | West Cliffs | PAR: | 72 (75.5 ; 130) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
![]() | +2.7 | 0 | D | -2 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | 11 | 17 | 1 | 5 | 7 | 15 | 3 | 13 | 9 | 18 | 12 | 16 | 14 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | |||
Metros | 304 | 117 | 330 | 356 | 118 | 463 | 471 | 304 | 303 | 2766 | 295 | 327 | 119 | 426 | 327 | 395 | 109 | 344 | 378 | 2720 | 5486 |
Gross | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | 81 |
To PAR | +9 | ||||||||||||||||||||
Ver todas as pontuações |
ESTATÍSTICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |