Carlotta Ricolfi (Italy)
Torneio: | 86º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2016-01-27 |
Campo: | Montado | PAR: | 72 (74.6 ; 132) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
![]() | +3.7 | +2 | S | 0 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Stroke | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 8 | 4 | 14 | 2 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | |||
Metros | 310 | 447 | 102 | 316 | 313 | 290 | 438 | 148 | 353 | 2717 | 292 | 355 | 130 | 336 | 321 | 479 | 322 | 398 | 124 | 2757 | 5474 |
Gross | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 37 | 73 |
Stb.Net | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 33 |
Stb.Gross | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 35 |
Med.Net | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 | 75 |
Bogey | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |
To PAR | +1 |
Torneio: | 86º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2016-01-28 (Dia 2) |
Campo: | Montado | PAR: | 72 (74.6 ; 132) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
![]() | +3.7 | +2 | S | 0 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Stroke | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 8 | 4 | 14 | 2 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | |||
Metros | 310 | 447 | 102 | 316 | 313 | 290 | 438 | 148 | 353 | 2717 | 292 | 355 | 130 | 336 | 321 | 479 | 322 | 398 | 124 | 2757 | 5474 |
Gross | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 36 | 72 |
Stb.Net | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | 34 |
Stb.Gross | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 36 |
Med.Net | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 37 | 74 |
Bogey | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 |
To PAR | 0 |
Torneio: | 86º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2016-01-29 (Dia 3) |
Campo: | Montado | PAR: | 72 (74.6 ; 132) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
![]() | +3.7 | +2 | S | 0 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Stroke | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 8 | 4 | 14 | 2 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | |||
Metros | 310 | 447 | 102 | 316 | 313 | 290 | 438 | 148 | 353 | 2717 | 292 | 355 | 130 | 336 | 321 | 479 | 322 | 398 | 124 | 2757 | 5474 |
Gross | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 75 |
Stb.Net | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 31 |
Stb.Gross | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 33 |
Med.Net | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 37 | 77 |
Bogey | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
To PAR | +3 |
Torneio: | 86º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2016-01-30 (Dia 4) |
Campo: | Montado | PAR: | 72 (74.6 ; 132) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
![]() | +3.7 | +2 | S | 0 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Stroke | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 8 | 4 | 14 | 2 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | |||
Metros | 310 | 447 | 102 | 316 | 313 | 290 | 438 | 148 | 353 | 2717 | 292 | 355 | 130 | 336 | 321 | 479 | 322 | 398 | 124 | 2757 | 5474 |
Gross | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 35 | 70 |
Stb.Net | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 36 |
Stb.Gross | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 38 |
Med.Net | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 36 | 72 |
Bogey | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
To PAR | -2 |
ESTATÍSTICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |